Teams 2006
Hier alle Ergebnisse aus dieser Saison
Mannschaften des TTC Ersingen
1 | TTC Ersingen | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:50 | +112 | 36:0 | |
2 | TG Eggenstein III | 18 | 12 | 2 | 4 | 139:99 | +40 | 26:10 | |
3 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | 18 | 11 | 3 | 4 | 143:96 | +47 | 25:11 | |
4 | TTC Dietlingen | 18 | 12 | 0 | 6 | 139:91 | +48 | 24:12 | |
5 | TTG/ESV Pf.-Haidach | 18 | 7 | 3 | 8 | 117:123 | -6 | 17:19 | |
6 | TTV Ettlingen III | 18 | 8 | 1 | 9 | 117:124 | -7 | 17:19 | |
7 | EK Söllingen | 18 | 7 | 3 | 8 | 117:126 | -9 | 17:19 | |
8 | TV Singen | 18 | 4 | 2 | 12 | 84:138 | -54 | 10:26 | |
9 | VSV Büchig | 18 | 2 | 3 | 13 | 92:151 | -59 | 7:29 | |
10 | TG Söllingen II | 18 | 0 | 1 | 17 | 49:161 | -112 | 1:35 |
1.1 | Reuster, Jürgen | 17 | 17 | 26:7 | 26:7 | 79% | |||
1.2 | Wolf, Hanspeter | 17 | 17 | 23:7 | 23:7 | 77% | |||
1.3 | Wolf, Thomas | 18 | 18 | 4:0 | 22:3 | 26:3 | 90% | ||
1.4 | Nußbaum, Oliver | 17 | 17 | 15:6 | 15:6 | 71% | |||
1.5 | Fix, Franz | 14 | 13 | 0:1 | 10:3 | 10:4 | 71% | ||
1.6 | Beihofer, Kaj | 15 | 15 | 1:1 | 11:3 | 12:4 | 75% | ||
1.7 | Schulz, Armin | 8 | 8 | 5:5 | 5:5 | 50% | |||
2.1 | Wackernagel, Hans | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
2.3 | Theurer, Stefan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% |
Die zweite Herrenmannschaft trat in der Bezirksklasse Pforzheim an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Ottenhausen | 20 | 18 | 0 | 2 | 169:56 | +113 | 36:4 | |
2 | ATSV Kleinsteinbach II | 20 | 17 | 1 | 2 | 169:79 | +90 | 35:5 | |
3 | TTG Wössingen | 20 | 14 | 2 | 4 | 158:108 | +50 | 30:10 | |
4 | TB Wilferdingen II | 20 | 14 | 0 | 6 | 152:100 | +52 | 28:12 | |
5 | TTC Ersingen II | 20 | 11 | 1 | 8 | 131:131 | 0 | 23:17 | |
6 | TTC Mutschelbach | 20 | 9 | 1 | 10 | 128:136 | -8 | 19:21 | |
7 | TTG/ESV Pf.-Haidach II | 20 | 9 | 1 | 10 | 121:138 | -17 | 19:21 | |
8 | TTC Dietlingen II | 20 | 6 | 0 | 14 | 100:151 | -51 | 12:28 | |
9 | TTF Ispringen II | 20 | 4 | 0 | 16 | 114:156 | -42 | 8:32 | |
10 | TV Engelsbrand | 20 | 2 | 2 | 16 | 92:167 | -75 | 6:34 | |
11 | TV Singen II | 20 | 2 | 0 | 18 | 62:174 | -112 | 4:36 |
2.1 | Wackernagel, Hans | 19 | 19 | 17:20 | 17:20 | 46% | |||
2.2 | Kraus, Holger | 18 | 18 | 6:9 | 12:5 | 18:14 | 56% | ||
2.3 | Beihofer, Heiko | 19 | 19 | 6:16 | 11:3 | 17:19 | 47% | ||
2.4 | Theurer, Stefan | 16 | 16 | 17:12 | 17:12 | 59% | |||
2.5 | Schuster, Florian | 15 | 15 | 0:4 | 12:5 | 12:9 | 57% | ||
2.6 | Lehmann, Sven | 13 | 13 | 11:6 | 11:6 | 65% | |||
3.1 | Nußbaum, Thomas | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 100% | |||
3.2 | Bossert, Jörg | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 33% | ||
3.4 | Bimmüller, Hans | 3 | 3 | 2:2 | 2:2 | 50% | |||
4.3 | Ringwald, Johannes | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
4.5 | Käfer, Oliver | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
4.6 | Steiner, Carsten | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
4.7 | Schroth, Martin | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0% |
Die dritte Herrenmannschaft trat in der Kreiskliga an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Eisingen | 18 | 14 | 1 | 3 | 153:85 | +68 | 29:7 | |
2 | TTG Wössingen II | 18 | 11 | 2 | 5 | 139:105 | +34 | 24:12 | |
3 | TV Öschelbronn | 18 | 9 | 2 | 7 | 119:118 | +1 | 20:16 | |
4 | 1. TC Ittersbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 118:125 | -7 | 18:18 | |
5 | TB Wilferdingen III | 18 | 6 | 4 | 8 | 118:137 | -19 | 16:20 | |
6 | TTC Bilfingen | 18 | 6 | 4 | 8 | 116:135 | -19 | 16:20 | |
7 | TTG/ESV Pf.-Haidach IV | 18 | 7 | 2 | 9 | 112:132 | -20 | 16:20 | |
8 | FC Nöttingen | 18 | 7 | 1 | 10 | 120:133 | -13 | 15:21 | |
9 | TTC Ersingen III | 18 | 6 | 2 | 10 | 123:122 | +1 | 14:22 | |
10 | ATSV Kleinsteinbach III | 18 | 4 | 4 | 10 | 115:141 | -26 | 12:24 |
3.1 | Nußbaum, Thomas | 18 | 18 | 18:17 | 18:17 | 51% | |||
3.2 | Bossert, Jörg | 17 | 17 | 17:15 | 17:15 | 53% | |||
3.3 | Lippenberger, Armin | 4 | 4 | 5:3 | 5:3 | 63% | |||
3.4 | Bimmüller, Hans | 18 | 18 | 1:1 | 22:8 | 23:9 | 72% | ||
3.5 | Vetter, Michael | 16 | 16 | 8:14 | 0:5 | 8:19 | 30% | ||
3.6 | Grether, Michael | 13 | 13 | 0:2 | 7:9 | 7:11 | 39% | ||
3.7 | Kasper, Jürgen | 16 | 16 | 1:1 | 13:9 | 14:10 | 58% | ||
4.2 | Hanisch, Simon | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0% | |||
4.2 | Ringwald, Johannes | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
4.5 | Käfer, Oliver | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
4.7 | Schroth, Martin | 2 | 2 | 0:4 | 0:4 | 0% |
Die Jugendmannschaft 1 und 2 traten in der Bezirksklasse an.
1 | TTG Königsbach-Stein | 18 | 13 | 4 | 1 | 102:40 | +62 | 30:6 | |
2 | TTC Eisingen | 18 | 10 | 6 | 2 | 96:63 | +33 | 26:10 | |
3 | TTC Ersingen II | 18 | 10 | 4 | 4 | 93:68 | +25 | 24:12 | |
4 | TV Engelsbrand | 18 | 10 | 3 | 5 | 88:71 | +17 | 23:13 | |
5 | TTG/ESV Pf.-Haidach II | 18 | 8 | 3 | 7 | 82:82 | 0 | 19:17 | |
6 | TV Kieselbronn | 18 | 9 | 1 | 8 | 76:78 | -2 | 19:17 | |
7 | TTC Tiefenbronn | 18 | 6 | 3 | 9 | 65:85 | -20 | 15:21 | |
8 | TTC Dietlingen | 18 | 4 | 3 | 11 | 63:92 | -29 | 11:25 | |
9 | TTC Hamberg II | 18 | 4 | 1 | 13 | 58:96 | -38 | 9:27 | |
10 | TTC Ersingen | 18 | 2 | 0 | 16 | 51:99 | -48 | 4:32 |
2.1 | Kreutel, Robin (SPV) | 18 | 18 | 34:2 | 34:2 | 94% | ||
2.2 | Heckmann, Nico (SPV) | 16 | 16 | 9:21 | 9:21 | 30% | ||
2.3 | Wolf, Jannic (SPV) | 17 | 17 | 1:3 | 12:11 | 13:14 | 48% | |
2.4 | Kauselmann, Etienne | 17 | 17 | 11:13 | 11:13 | 46% | ||
3.1 | Lehr, Julian | 3 | 3 | 0:4 | 0:4 | 0% |
1.1 | Best, Philipp | 16 | 16 | 23:7 | 23:7 | 77% | ||
1.2 | Wolf, Jacqueline | 14 | 14 | 4:21 | 4:21 | 16% | ||
1.3 | Schmaus, Jan | 6 | 6 | 0:4 | 2:5 | 2:9 | 18% | |
1.4 | Opolka, Sandy | 11 | 11 | 2:14 | 2:14 | 13% | ||
1.5 | Konrad, Ricardo | 9 | 8 | 0:11 | 0:11 | 0% | ||
1.6 | Fränkle, Nadine | 0 | ||||||
2.2 | Heckmann, Nico (SPV) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 100% | ||
2.4 | Kauselmann, Etienne | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | ||
3.1 | Lehr, Julian | 3 | 3 | 2:2 | 2:2 | 50% |
Die Schülermannschaft trat in der Kreisklasse Pforzheim an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Königsbach-Stein III | 12 | 9 | 2 | 1 | 67:19 | +48 | 20:4 | |
2 | TTC Ersingen | 12 | 9 | 2 | 1 | 66:31 | +35 | 20:4 | |
3 | TTC Tiefenbronn IV | 12 | 9 | 1 | 2 | 63:27 | +36 | 19:5 | |
4 | TV Ottenhausen | 12 | 4 | 1 | 7 | 37:56 | -19 | 9:15 | |
5 | TTC Dietlingen II | 12 | 3 | 2 | 7 | 39:57 | -18 | 8:16 | |
6 | TTC Eisingen | 12 | 2 | 1 | 9 | 31:65 | -34 | 5:19 | |
7 | TTF Ispringen | 12 | 1 | 1 | 10 | 19:67 | -48 | 3:21 |
1.1 | Lehr, Julian | 12 | 12 | 20:2 | 20:2 | 91% | ||
1.2 | Meier, Fabrice | 10 | 10 | 8:9 | 8:9 | 47% | ||
1.3 | Staib, Dominic | 11 | 11 | 2:1 | 11:3 | 13:4 | 76% | |
1.4 | Wolf, Jennie | 11 | 8 | 8:0 | 8:0 | 100% | ||
1.5 | Scholl, Julian | 9 | 5 | 1:5 | 1:5 | 17% | ||
1.6 | Schmidt, Robin | 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 33% |