Teams 2007
Hier sind alle Ergebnisse aus dieser Saison
Mannschaften des TTC Ersingen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Wilferdingen II | 18 | 16 | 0 | 2 | 154:42 | +112 | 32:4 | |
2 | TTC Mutschelbach | 18 | 16 | 0 | 2 | 154:51 | +103 | 32:4 | |
3 | TTG Kleinstb./Singen III | 18 | 14 | 1 | 3 | 143:80 | +63 | 29:7 | |
4 | TTC Dietlingen II | 18 | 9 | 0 | 9 | 118:106 | +12 | 18:18 | |
5 | TTC Ersingen | 18 | 8 | 2 | 8 | 108:107 | +1 | 18:18 | |
6 | SV Büchenbronn | 18 | 9 | 0 | 9 | 116:121 | -5 | 18:18 | |
7 | TTG Wössingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 102:125 | -23 | 16:20 | |
8 | TTC Eisingen | 18 | 3 | 2 | 13 | 75:149 | -74 | 8:28 | |
9 | TV Kieselbronn | 18 | 1 | 3 | 14 | 63:157 | -94 | 5:31 | |
10 | TV Engelsbrand | 18 | 1 | 2 | 15 | 61:156 | -95 | 4:32 |
1.1 |
Beihofer, Kaj | 18 | 18 | 21:14 | 21:14 | 60% | ||||
1.2 | Wackernagel, Hans | 5 | 4 | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 57% | ||
1.3 | Kraus, Holger | 18 | 18 | 9:20 | 1:0 | 10:20 | 33% | ||
1.4 | Lehmann, Sven | 13 | 13 | 7:3 | 5:2 | 12:5 | 71% | ||
1.5 | Beihofer, Heiko | 18 | 18 | 10:14 | 10:14 | 42% | |||
1.6 | Theurer, Stefan | 15 | 15 | 2:5 | 8:5 | 10:10 | 50% | ||
1.7 | Schuster, Florian | 11 | 11 | 7:6 | 7:6 | 54% | |||
1.8 | Kreutel, Robin (JES) | 5 | 5 | 1:5 | 1:5 | 17% | |||
2.2 | Lippenberger, Armin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
2.3 | Bossert, Jörg | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
2.5 | Vetter, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
2.6 | Grether, Michael | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | |||
3.8 | Schroth, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Kleinstb./Singen IV | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:53 | +109 | 36:0 | |
2 | TTC Ersingen II | 18 | 13 | 1 | 4 | 140:80 | +60 | 27:9 | |
3 | TV Öschelbronn | 18 | 12 | 1 | 5 | 141:92 | +49 | 25:11 | |
4 | 1. TC Ittersbach | 18 | 11 | 1 | 6 | 133:104 | +29 | 23:13 | |
5 | TB Wilferdingen III | 18 | 10 | 1 | 7 | 122:101 | +21 | 21:15 | |
6 | FC Nöttingen | 18 | 8 | 0 | 10 | 114:117 | -3 | 16:20 | |
7 | TTG Wössingen II | 18 | 7 | 0 | 11 | 105:127 | -22 | 14:22 | |
8 | TTG/ESV Pf.-Haidach III | 18 | 6 | 0 | 12 | 92:134 | -42 | 12:24 | |
9 | TTG Königsbach-Stein | 18 | 3 | 0 | 15 | 85:148 | -63 | 6:30 | |
10 | TTF Ispringen II | 18 | 0 | 0 | 18 | 24:162 | -138 | 0:36 |
2.1 |
Bimmüller, Hans | 14 | 14 | 19:5 | 19:5 | 79% | ||||
2.2 | Lippenberger, Armin | 13 | 13 | 11:3 | 6:1 | 17:4 | 81% | ||
2.3 | Bossert, Jörg | 15 | 15 | 4:3 | 14:3 | 18:6 | 75% | ||
2.4 | Nußbaum, Thomas | 15 | 15 | 5:9 | 11:2 | 16:11 | 59% | ||
2.5 | Vetter, Michael | 16 | 16 | 2:0 | 7:5 | 5:4 | 14:9 | 61% | |
2.6 | Grether, Michael | 10 | 10 | 9:4 | 9:4 | 69% | |||
2.7 | Kasper, Jürgen | 14 | 14 | 0:3 | 8:7 | 8:10 | 44% | ||
2.8 | Best, Philipp (JES) | 0 | |||||||
3.1 | Theurer, Peter | 4 | 4 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 20% | ||
3.2 | Hanisch, Simon | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.3 | Ringwald, Johannes | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
3.5 | Käfer, Oliver | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
3.6 | Schroth, Martin | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0% | ||
3.8 | Steiner, Carsten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mutschelbach II | 14 | 12 | 2 | 0 | 124:49 | +75 | 26:2 | |
2 | TTC Bilfingen | 14 | 9 | 4 | 1 | 117:95 | +22 | 22:6 | |
3 | TV Kieselbronn II | 14 | 7 | 3 | 4 | 106:77 | +29 | 17:11 | |
4 | TTC Hamberg | 14 | 6 | 3 | 5 | 100:82 | +18 | 15:13 | |
5 | 1. TC Ittersbach II | 14 | 5 | 3 | 6 | 88:97 | -9 | 13:15 | |
6 | TTG Kleinstb./Singen V | 14 | 3 | 4 | 7 | 85:108 | -23 | 10:18 | |
7 | TTC Dietlingen IV | 14 | 4 | 1 | 9 | 74:104 | -30 | 9:19 | |
8 | TTC Ersingen III | 14 | 0 | 0 | 14 | 44:126 | -82 | 0:28 | |
9 | TV Engelsbrand II | zurückgezogen am 14.12.2007 |
3.1 |
Theurer, Peter | 13 | 13 | 14:12 | 14:12 | 54% | ||||
3.2 | Hanisch, Simon | 11 | 11 | 3:17 | 3:17 | 15% | |||
3.3 | Ringwald, Johannes | 13 | 13 | 0:5 | 6:10 | 6:15 | 29% | ||
3.4 | Kunkel, Klaus | 10 | 10 | 1:5 | 3:4 | 4:9 | 31% | ||
3.5 | Kuri, Karl | 6 | 6 | 0:1 | 0:4 | 3:2 | 3:7 | 30% | |
3.6 | Biehle, Thomas | 12 | 11 | 2:14 | 0:1 | 2:15 | 12% | ||
3.7 | Käfer, Oliver | 2 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | |||
3.8 | Schroth, Martin | 13 | 11 | 1:2 | 2:8 | 3:10 | 23% | ||
3.9 | Steiner, Carsten | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.9 | Hofmann, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
3.11 | Reich, Stefan | 0 | |||||||
3.12 | Reiling, Dieter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
3.13 | Naß, Ulrich | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
3.14 | Lehr, Julian (JES) | 4 | 4 | 1:4 | 1:4 | 20% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Forchheim | 18 | 18 | 0 | 0 | 144:28 | +116 | 36:0 | |
2 | TTC Ersingen | 18 | 16 | 0 | 2 | 134:65 | +69 | 32:4 | |
3 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | 18 | 12 | 1 | 5 | 117:65 | +52 | 25:11 | |
4 | TTG/ESV Pf.-Haidach | 18 | 11 | 0 | 7 | 113:89 | +24 | 22:14 | |
5 | DJK Rüppurr II | 18 | 8 | 0 | 10 | 90:106 | -16 | 16:20 | |
6 | TTC Hamberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 96:112 | -16 | 16:20 | |
7 | TTC Weingarten | 18 | 7 | 0 | 11 | 84:110 | -26 | 14:22 | |
8 | TTC Karlsruhe-Neureut II | 18 | 5 | 0 | 13 | 80:110 | -30 | 10:26 | |
9 | TTG Wössingen | 18 | 3 | 1 | 14 | 70:127 | -57 | 7:29 | |
10 | TG Aue 1895 | 18 | 1 | 0 | 17 | 20:136 | -116 | 2:34 |
1.1 |
Kreutel, Robin | 18 | 18 | 13:5 | 16:2 | 8:2 | 37:9 | 80% | |||
1.2 | Best, Philipp | 18 | 18 | 9:9 | 16:2 | 3:0 | 28:11 | 72% | ||
1.3 | Wolf, Jannic | 18 | 18 | 3:6 | 11:5 | 14:1 | 28:12 | 70% | ||
1.4 | Wolf, Jacqueline | 18 | 18 | 0:2 | 7:11 | 6:7 | 13:20 | 39% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tiefenbronn II | 12 | 12 | 0 | 0 | 72:11 | +61 | 24:0 | |
2 | TTC Eisingen | 12 | 8 | 2 | 2 | 60:33 | +27 | 18:6 | |
3 | TTC Dietlingen II | 12 | 5 | 2 | 5 | 47:52 | -5 | 12:12 | |
4 | FC Nöttingen | 12 | 6 | 0 | 6 | 41:50 | -9 | 12:12 | |
5 | SG Ittersba/Ottenhau | 12 | 5 | 1 | 6 | 53:45 | +8 | 11:13 | |
6 | TV Neulingen | 12 | 1 | 2 | 9 | 32:65 | -33 | 4:20 | |
7 | TTC Ersingen II | 12 | 1 | 1 | 10 | 18:67 | -49 | 3:21 | |
8 | TTG Kleinstb./Singen III | zurückgezogen am 21.02.2008 |
2.1 | Lehr, Julian | 8 | 8 | 6:9 | 6:9 | 40% | ||
2.2 | Staib, Dominic | 10 | 10 | 1:13 | 1:13 | 7% | ||
2.5 | Scholl, Julian | 5 | 5 | 0:4 | 0:1 | 0:5 | 0% | |
2.6 | Meier, Fabrice | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | ||
2.6 | Theurer, Sebastian | 12 | 12 | 0:1 | 6:6 | 6:7 | 46% | |
2.7 | Wolf, Jennie | 2 | 2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 67% | |
2.7 | Zemke, Sven | 7 | 7 | 1:8 | 1:8 | 11% |
Mannschaften der Kooperation aus TTF Ispringen und TTC Ersingen => TTG Kämpfelbach
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Kämpfelbach | 18 | 15 | 2 | 1 | 158:59 | +99 | 32:4 | |
2 | TTV Heidelberg | 18 | 11 | 4 | 3 | 148:93 | +55 | 26:10 | |
3 | TSV Karlsdorf | 18 | 12 | 2 | 4 | 141:96 | +45 | 26:10 | |
4 | DJK Rüppurr | 18 | 11 | 3 | 4 | 141:100 | +41 | 25:11 | |
5 | TG Söllingen | 18 | 12 | 0 | 6 | 133:107 | +26 | 24:12 | |
6 | TTC Langensteinbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 125:123 | +2 | 17:19 | |
7 | TTV Ettlingen II | 18 | 5 | 1 | 12 | 95:136 | -41 | 11:25 | |
8 | TV Forst | 18 | 4 | 2 | 12 | 90:145 | -55 | 10:26 | |
9 | TV Kirrlach | 18 | 3 | 1 | 14 | 79:154 | -75 | 7:29 | |
10 | TG Eggenstein III | 18 | 1 | 0 | 17 | 63:160 | -97 | 2:34 |
1.1 |
Marinovic, Zvonko | 18 | 18 | 34:1 | 34:1 | 97% | ||||
1.2 | Reuster, Jürgen | 17 | 17 | 15:14 | 15:14 | 52% | |||
1.3 | Do, Duc-An | 16 | 16 | 21:4 | 21:4 | 84% | |||
1.4 | Wolf, Thomas | 18 | 18 | 9:2 | 10:1 | 19:3 | 86% | ||
1.5 | Kanof, Daniel | 17 | 17 | 5:1 | 11:5 | 16:6 | 73% | ||
1.6 | Wolf, Hanspeter | 17 | 17 | 1:1 | 3:7 | 6:4 | 10:12 | 45% | |
2.1 | Reisig, Kai | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 75% | |||
2.4 | Bengtsson, Udo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Aue 1895 | 16 | 16 | 0 | 0 | 144:37 | +107 | 32:0 | |
2 | Post Südstadt Karlsruhe | 16 | 12 | 2 | 2 | 134:78 | +56 | 26:6 | |
3 | TTC Dietlingen | 16 | 7 | 5 | 4 | 120:103 | +17 | 19:13 | |
4 | TTG Kleinstb./Singen II | 16 | 7 | 3 | 6 | 118:100 | +18 | 17:15 | |
5 | TTG Kämpfelbach II | 16 | 8 | 1 | 7 | 98:115 | -17 | 17:15 | |
6 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | 16 | 4 | 2 | 10 | 84:123 | -39 | 10:22 | |
7 | TV Ottenhausen | 16 | 3 | 3 | 10 | 86:126 | -40 | 9:23 | |
8 | EK Söllingen | 16 | 3 | 2 | 11 | 79:131 | -52 | 8:24 | |
9 | TTG/ESV Pf.-Haidach | 16 | 2 | 2 | 12 | 83:133 | -50 | 6:26 | |
10 | TTV Ettlingen III | zurückgezogen am 18.12.2007 |
2.1 | Oppermann, Wolfram | 6 | 6 | 7:4 | 7:4 | 64% | |||
2.2 | Reisig, Kai | 10 | 10 | 6:14 | 6:14 | 30% | |||
2.3 | Nußbaum, Oliver | 16 | 16 | 5:11 | 10:4 | 15:15 | 50% | ||
2.4 | Bengtsson, Udo | 11 | 11 | 0:8 | 4:4 | 2:1 | 6:13 | 32% | |
2.5 | Röller, Jörg | 14 | 14 | 2:6 | 7:10 | 2:0 | 11:16 | 41% | |
2.6 | Neudeck, Jochen | 13 | 13 | 6:7 | 5:2 | 11:9 | 55% | ||
2.7 | Fix, Franz | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 0% | ||
2.8 | Sick, Karlheinz | 11 | 11 | 1:0 | 10:6 | 11:6 | 65% | ||
2.9 | Wollgast, Ralf | 11 | 11 | 10:7 | 10:7 | 59% |