Teams 2008-2009
Hier sind alle Ergebnisse aus dieser Saison
Mannschaften des TTC Ersingen
Die erste Herrenmannschaft trat in der Bezirksklasse Pforzheim an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mutschelbach | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:44 | +118 | 36:0 | |
2 | TTC Ersingen | 18 | 15 | 0 | 3 | 152:78 | +74 | 30:6 | |
3 | TTC Dietlingen II | 18 | 13 | 0 | 5 | 137:88 | +49 | 26:10 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 18 | 11 | 1 | 6 | 129:108 | +21 | 23:13 | |
5 | TTC Eisingen | 18 | 6 | 5 | 7 | 112:123 | -11 | 17:19 | |
6 | SV Büchenbronn | 18 | 7 | 2 | 9 | 114:121 | -7 | 16:20 | |
7 | TTV Hohenwart | 18 | 7 | 2 | 9 | 116:126 | -10 | 16:20 | |
8 | TTG Kleinsteinbach/Singen IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 77:140 | -63 | 9:27 | |
9 | TTG Wössingen | 18 | 2 | 0 | 16 | 70:149 | -79 | 4:32 | |
10 | TV Kieselbronn | 18 | 1 | 1 | 16 | 64:156 | -92 | 3:33 |
1.1 |
Beihofer, Kaj | 18 | 18 | 25:9 | 25:9 | 74% | ||||
1.2 | Wackernagel, Hans | 18 | 18 | 20:13 | 20:13 | 61% | |||
1.3 | Beihofer, Heiko | 17 | 17 | 6:8 | 11:0 | 17:8 | 68% | ||
1.4 | Kraus, Holger | 18 | 18 | 19:10 | 19:10 | 66% | |||
1.5 | Theurer, Stefan | 17 | 17 | 2:0 | 18:3 | 20:3 | 87% | ||
1.6 | Lehmann, Sven | 14 | 14 | 3:9 | 7:2 | 10:11 | 48% | ||
1.7 | Schuster, Florian | 3 | 3 | 1:5 | 1:5 | 17% | |||
1.8 | Kreutel, Robin (JES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | |||
2.1 | Bimmüller, Hans | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | |||
2.3 | Bossert, Jörg | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mutschelbach II | 18 | 17 | 0 | 1 | 157:85 | +72 | 34:2 | |
2 | 1. TC Ittersbach | 18 | 12 | 1 | 5 | 130:110 | +20 | 25:11 | |
3 | TV Öschelbronn | 18 | 11 | 2 | 5 | 139:100 | +39 | 24:12 | |
4 | TTC Ersingen II | 18 | 11 | 1 | 6 | 133:90 | +43 | 23:13 | |
5 | FC Nöttingen | 18 | 8 | 1 | 9 | 123:132 | -9 | 17:19 | |
6 | TB Wilferdingen III | 18 | 7 | 1 | 10 | 113:117 | -4 | 15:21 | |
7 | TTC Bilfingen | 18 | 6 | 3 | 9 | 106:141 | -35 | 15:21 | |
8 | TTG Königsbach-Stein | 18 | 6 | 2 | 10 | 113:128 | -15 | 14:22 | |
9 | TTG/ESV Pf.-Haidach III | 18 | 4 | 1 | 13 | 95:139 | -44 | 9:27 | |
10 | TTG Wössingen II | 18 | 2 | 0 | 16 | 88:155 | -67 | 4:32 |
2.1 |
Bimmüller, Hans | 14 | 14 | 26:2 | 26:2 | 93% | ||||
2.2 | Lippenberger, Armin | 13 | 13 | 16:10 | 16:10 | 62% | |||
2.3 | Bossert, Jörg | 15 | 15 | 3:5 | 14:6 | 17:11 | 61% | ||
2.4 | Nußbaum, Thomas | 14 | 14 | 2:0 | 13:4 | 15:4 | 79% | ||
2.5 | Vetter, Michael | 12 | 12 | 4:4 | 3:6 | 7:10 | 41% | ||
2.6 | Grether, Michael | 10 | 10 | 0:2 | 4:6 | 4:8 | 33% | ||
2.7 | Best, Philipp (JES) | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
2.8 | Wolf, Jannic (JES) | 0 | |||||||
3.1 | Kasper, Jürgen | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 50% | |||
3.2 | Theurer, Peter | 6 | 6 | 1:1 | 3:3 | 4:4 | 50% | ||
3.3 | Ringwald, Johannes | 3 | 3 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 17% | ||
3.4 | Kuri, Karl | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.9 | Schroth, Martin | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.10 | Steiner, Carsten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Kieselbronn II | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:67 | +93 | 34:2 | |
2 | TTC Dietlingen IV | 18 | 14 | 0 | 4 | 141:89 | +52 | 28:8 | |
3 | TTC Hamberg | 18 | 13 | 1 | 4 | 145:82 | +63 | 27:9 | |
4 | TTF Pforzheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 116:117 | -1 | 20:16 | |
5 | 1. TC Ittersbach II | 18 | 8 | 0 | 10 | 116:128 | -12 | 16:20 | |
6 | TTG Kleinsteinbach/Singen V | 18 | 5 | 4 | 9 | 104:131 | -27 | 14:22 | |
7 | TTC Ersingen III | 18 | 4 | 4 | 10 | 111:142 | -31 | 12:24 | |
8 | FC Nöttingen II | 18 | 4 | 3 | 11 | 92:128 | -36 | 11:25 | |
9 | TTF Ispringen II | 18 | 3 | 5 | 10 | 103:143 | -40 | 11:25 | |
10 | TV Ottenhausen III | 18 | 2 | 3 | 13 | 90:151 | -61 | 7:29 |
3.1 |
Kasper, Jürgen | 16 | 16 | 13:18 | 13:18 | 42% | ||||
3.2 | Theurer, Peter | 17 | 17 | 21:12 | 21:12 | 64% | |||
3.3 | Ringwald, Johannes | 15 | 15 | 0:2 | 14:13 | 14:15 | 48% | ||
3.4 | Kuri, Karl | 18 | 18 | 1:2 | 9:14 | 2:3 | 12:19 | 39% | |
3.5 | Hanisch, Simon | 0 | |||||||
3.6 | Schroth, Martin | 16 | 14 | 1:2 | 5:15 | 6:17 | 26% | ||
3.7 | Kunkel, Klaus | 8 | 6 | 0:6 | 3:2 | 3:8 | 27% | ||
3.7 | Biehle, Thomas | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 0% | ||
3.9 | Käfer, Oliver | 14 | 12 | 1:2 | 6:11 | 7:13 | 35% | ||
3.10 | Steiner, Carsten | 4 | 4 | 1:5 | 1:5 | 17% | |||
3.11 | Hofmann, Martin | 3 | 3 | 2:2 | 2:2 | 50% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Forchheim | 22 | 21 | 0 | 1 | 172:47 | +125 | 42:2 | |
2 | TTC Oberacker | 22 | 17 | 2 | 3 | 167:77 | +90 | 36:8 | |
3 | TS Durlach | 22 | 17 | 1 | 4 | 159:82 | +77 | 35:9 | |
4 | 1. TTC Ketsch | 22 | 13 | 2 | 7 | 140:115 | +25 | 28:16 | |
5 | DJK Zuzenhausen | 22 | 12 | 2 | 8 | 133:109 | +24 | 26:18 | |
6 | TTV Weinheim-West | 22 | 12 | 1 | 9 | 134:125 | +9 | 25:19 | |
7 | DJK 1927 Dossenheim | 22 | 10 | 2 | 10 | 134:129 | +5 | 22:22 | |
8 | TTC Ersingen | 22 | 6 | 3 | 13 | 106:152 | -46 | 15:29 | |
9 | SV Waldhilsbach | 22 | 4 | 3 | 15 | 96:157 | -61 | 11:33 | |
10 | TG 1889 Sandhausen | 22 | 3 | 4 | 15 | 91:159 | -68 | 10:34 | |
11 | TTV Mühlhausen | 22 | 3 | 1 | 18 | 76:164 | -88 | 7:37 | |
12 | TTG Neckarbischofsheim | 22 | 3 | 1 | 18 | 75:167 | -92 | 7:37 |
1.1 |
Kreutel, Robin | 21 | 21 | 7:14 | 16:5 | 11:2 | 34:21 | 62% | |||
1.2 | Best, Philipp | 20 | 20 | 8:12 | 10:10 | 6:3 | 24:25 | 49% | ||
1.3 | Wolf, Jannic | 21 | 21 | 5:10 | 0:1 | 11:8 | 14:6 | 30:25 | 55% | |
1.4 | Lehr, Julian | 21 | 21 | 0:9 | 0:20 | 0:19 | 0:48 | 0% | ||
2.1 | Staib, Dominic | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Königsbach-Stein | 16 | 15 | 1 | 0 | 95:21 | +74 | 31:1 | |
2 | TV Kieselbronn | 16 | 13 | 1 | 2 | 85:37 | +48 | 27:5 | |
3 | TTV Hohenwart | 16 | 9 | 3 | 4 | 79:49 | +30 | 21:11 | |
4 | TB Wilferdingen | 16 | 7 | 2 | 7 | 70:61 | +9 | 16:16 | |
5 | TTC Dietlingen | 16 | 7 | 2 | 7 | 64:64 | 0 | 16:16 | |
6 | TTC Eisingen | 16 | 7 | 1 | 8 | 55:62 | -7 | 15:17 | |
7 | TTC Tiefenbronn III | 16 | 6 | 1 | 9 | 58:71 | -13 | 13:19 | |
8 | TV Öschelbronn | 16 | 1 | 1 | 14 | 27:93 | -66 | 3:29 | |
9 | TTC Ersingen | 16 | 0 | 2 | 14 | 19:94 | -75 | 2:30 |
1.1 |
Staib, Dominic | 14 | 14 | 4:18 | 4:18 | 18% | |||
1.2 | Krauth, Tobias | 13 | 13 | 2:5 | 5:5 | 7:10 | 41% | |
1.3 | Zemke, Sven | 15 | 13 | 2:5 | 3:7 | 5:12 | 29% | |
1.4 | Scholl, Julian | 7 | 6 | 0:6 | 0:1 | 0:7 | 0% | |
1.5 | Meier, Fabrice | 0 | ||||||
1.6 | Reiling, Christian | 3 | 3 | 0:4 | 0:4 | 0% |
Mannschaften der Kooperation aus TTF Ispringen und TTC Ersingen => TTG Kämpfelbach
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Grünwettersbach II | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:72 | +89 | 35:1 | |
2 | TTC Weinheim II | 18 | 15 | 1 | 2 | 153:71 | +82 | 31:5 | |
3 | TTG EK Oftersheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 128:120 | +8 | 18:18 | |
4 | TTG 1947 Walldorf | 18 | 8 | 1 | 9 | 112:123 | -11 | 17:19 | |
5 | TB Wilferdingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 108:128 | -20 | 16:20 | |
6 | TTV Weinheim-West | 18 | 7 | 1 | 10 | 116:123 | -7 | 15:21 | |
7 | TG Eggenstein II | 18 | 6 | 3 | 9 | 115:145 | -30 | 15:21 | |
8 | TTG Kämpfelbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 111:136 | -25 | 12:24 | |
9 | TG 1889 Sandhausen | 18 | 3 | 5 | 10 | 104:146 | -42 | 11:25 | |
10 | MTG Mannheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 96:140 | -44 | 10:26 |
1.1 |
Marinovic, Zvonko | 17 | 17 | 22:12 | 22:12 | 65% | ||||
1.2 | Rubcic, Denis | 16 | 16 | 0:12 | 8:9 | 8:21 | 28% | ||
1.3 | Do, Duc-An | 15 | 15 | 3:15 | 2:8 | 5:23 | 18% | ||
1.4 | Wolf, Thomas | 16 | 16 | 2:4 | 8:14 | 10:18 | 36% | ||
1.5 | Reuster, Jürgen | 18 | 18 | 5:9 | 11:4 | 16:13 | 55% | ||
1.6 | Frank, Fabian (SBE) | 16 | 16 | 14:10 | 14:10 | 58% | |||
1.7 | Kanof, Daniel | 9 | 9 | 6:8 | 6:8 | 43% | |||
2.2 | Egli, Richard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Weingarten | 20 | 18 | 1 | 1 | 176:65 | +111 | 37:3 | |
2 | TTC Dietlingen | 20 | 15 | 4 | 1 | 169:89 | +80 | 34:6 | |
3 | TTG Kleinsteinbach/Singen II | 20 | 15 | 2 | 3 | 163:87 | +76 | 32:8 | |
4 | EK Söllingen | 20 | 10 | 3 | 7 | 134:132 | +2 | 23:17 | |
5 | TTG Kämpfelbach II | 20 | 9 | 2 | 9 | 132:135 | -3 | 20:20 | |
6 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | 20 | 8 | 3 | 9 | 125:146 | -21 | 19:21 | |
7 | TB Wilferdingen II | 20 | 8 | 2 | 10 | 129:136 | -7 | 18:22 | |
8 | TTG/ESV Pf.-Haidach | 20 | 8 | 2 | 10 | 126:139 | -13 | 18:22 | |
9 | TTC Karlsruhe-Neureut | 20 | 3 | 4 | 13 | 114:160 | -46 | 10:30 | |
10 | TV Ottenhausen | 20 | 2 | 1 | 17 | 99:172 | -73 | 5:35 | |
11 | TG Eggenstein III | 20 | 2 | 0 | 18 | 67:173 | -106 | 4:36 |
2.1 | Wolf, Hanspeter | 15 | 15 | 12:18 | 12:18 | 40% | |||
2.2 | Egli, Richard | 13 | 13 | 14:12 | 14:12 | 54% | |||
2.4 | Nußbaum, Oliver | 17 | 17 | 5:11 | 11:4 | 16:15 | 52% | ||
2.5 | Sick, Karlheinz | 12 | 12 | 8:9 | 1:3 | 9:12 | 43% | ||
2.6 | Wollgast, Ralf | 18 | 18 | 10:2 | 14:5 | 24:7 | 77% | ||
2.7 | Bengtsson, Udo | 16 | 16 | 1:2 | 14:6 | 15:8 | 65% | ||
2.8 | Fix, Franz | 13 | 13 | 3:12 | 1:5 | 4:17 | 19% | ||
2.9 | Röller, Jörg | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:7 | 0% | |
2.10 | Neudeck, Jochen | 6 | 6 | 0:3 | 2:3 | 2:6 | 25% |