Teams 2009
Hier sind alle Ergebnisse aus dieser Saison
Mannschaften des TTC Ersingen
Die erste Herrenmannschaft trat in der Bezirksklasse Pforzheim an. Die erste Mannschaft wurde Meister und stieg damit in die Bezirksliga Süd auf.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ersingen | 18 | 17 | 0 | 1 | 160:62 | +98 | 34:2 | |
2 | SV Büchenbronn | 18 | 15 | 1 | 2 | 156:77 | +79 | 31:5 | |
3 | TTC Dietlingen II | 18 | 14 | 1 | 3 | 153:91 | +62 | 29:7 | |
4 | TTV Hohenwart | 18 | 8 | 4 | 6 | 127:124 | +3 | 20:16 | |
5 | TTC Eisingen | 18 | 8 | 2 | 8 | 121:118 | +3 | 18:18 | |
6 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 18 | 8 | 1 | 9 | 125:112 | +13 | 17:19 | |
7 | TTC Tiefenbronn | 18 | 7 | 0 | 11 | 104:137 | -33 | 14:22 | |
8 | TTG Wössingen | 18 | 4 | 2 | 12 | 93:146 | -53 | 10:26 | |
9 | TTC Mutschelbach II | 18 | 2 | 1 | 15 | 66:149 | -83 | 5:31 | |
10 | TTG Kleinsteinbach/Singen IV | 18 | 0 | 2 | 16 | 71:160 | -89 | 2:34 |
1.1 | Beihofer, Kaj | 18 | 18 | 24:8 | 24:8 | 75% | |||
1.2 | Wackernagel, Hans | 18 | 18 | 21:10 | 21:10 | 68% | |||
1.3 | Theurer, Stefan | 16 | 16 | 18:7 | 18:7 | 72% | |||
1.4 | Kraus, Holger | 17 | 17 | 13:11 | 13:11 | 54% | |||
1.5 | Lehmann, Sven | 18 | 18 | 4:0 | 16:5 | 20:5 | 80% | ||
1.6 | Beihofer, Heiko | 18 | 18 | 18:5 | 18:5 | 78% | |||
2.1 | Schuster, Florian | 3 | 3 | 1:3 | 1:3 | 25% |
Die zweite Herrenmannschaft trat in der Kreisliga Pforzheim an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Wilferdingen III | 18 | 16 | 0 | 2 | 155:53 | +102 | 32:4 | |
2 | TV Öschelbronn | 18 | 16 | 0 | 2 | 154:53 | +101 | 32:4 | |
3 | 1. TC Ittersbach | 18 | 13 | 2 | 3 | 141:78 | +63 | 28:8 | |
4 | TTC Ersingen II | 18 | 11 | 2 | 5 | 131:106 | +25 | 24:12 | |
5 | FC Nöttingen | 18 | 9 | 2 | 7 | 115:102 | +13 | 20:16 | |
6 | TTC Bilfingen | 18 | 6 | 2 | 10 | 100:136 | -36 | 14:22 | |
7 | TV Kieselbronn II | 18 | 6 | 0 | 12 | 95:141 | -46 | 12:24 | |
8 | TTC Eisingen II | 18 | 5 | 0 | 13 | 89:138 | -49 | 10:26 | |
9 | TTG/ESV Pforzheim-Haidach III | 18 | 3 | 1 | 14 | 67:150 | -83 | 7:29 | |
10 | TTC Stein | 18 | 0 | 1 | 17 | 71:161 | -90 | 1:35 |
2.1 | Schuster, Florian | 4 | 4 | 5:3 | 5:3 | 63% | |||
2.2 | Bimmüller, Hans | 13 | 13 | 14:10 | 14:10 | 58% | |||
2.3 | Nußbaum, Thomas | 17 | 17 | 15:14 | 3:0 | 18:14 | 56% | ||
2.4 | Lippenberger, Armin | 9 | 9 | 0:1 | 12:4 | 12:5 | 71% | ||
2.5 | Bossert, Jörg | 16 | 16 | 1:1 | 16:10 | 17:11 | 61% | ||
2.6 | Vetter, Michael | 9 | 9 | 3:3 | 3:5 | 6:8 | 43% | ||
2.7 | Grether, Michael | 13 | 13 | 0:6 | 9:5 | 9:11 | 45% | ||
3.1 | Theurer, Peter | 4 | 4 | 2:3 | 2:3 | 40% | |||
3.2 | Kasper, Jürgen | 4 | 4 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 50% | ||
3.3 | Ringwald, Johannes | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
3.5 | Kuri, Karl | 3 | 3 | 2:3 | 2:3 | 40% | |||
3.6 | Schroth, Martin | 8 | 8 | 2:9 | 2:9 | 18% | |||
3.7 | Steiner, Carsten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Die Schülermannschaft trat in der Kreisklasse Pforzheim an. Die neu gegründete Schüler Mannschaft spielt die erste Saison.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Hamberg | 16 | 15 | 0 | 1 | 138:28 | +110 | 30:2 | |
2 | TTF Ispringen | 16 | 12 | 3 | 1 | 136:61 | +75 | 27:5 | |
3 | 1. TC Ittersbach II | 16 | 9 | 2 | 5 | 117:106 | +11 | 20:12 | |
4 | TTC Mutschelbach III | 16 | 8 | 1 | 7 | 104:115 | -11 | 17:15 | |
5 | TTC Ersingen III | 16 | 8 | 0 | 8 | 94:104 | -10 | 16:16 | |
6 | TTF Pforzheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 99:119 | -20 | 12:20 | |
7 | TTC Dietlingen IV | 16 | 5 | 1 | 10 | 88:116 | -28 | 11:21 | |
8 | TTG Kleinsteinbach/Singen V | 16 | 3 | 3 | 10 | 87:131 | -44 | 9:23 | |
9 | SV Büchenbronn III | 16 | 0 | 2 | 14 | 59:142 | -83 | 2:30 | |
10 | FC Nöttingen II | zurückgezogen am 10.12.2009 |
3.1 | Theurer, Peter | 15 | 15 | 21:9 | 21:9 | 70% | |||
3.2 | Kasper, Jürgen | 14 | 14 | 11:14 | 11:14 | 44% | |||
3.3 | Käfer, Oliver | 7 | 6 | 1:1 | 5:1 | 6:2 | 75% | ||
3.4 | Ringwald, Johannes | 14 | 14 | 2:3 | 7:11 | 9:14 | 39% | ||
3.5 | Kuri, Karl | 16 | 16 | 12:11 | 1:0 | 13:11 | 54% | ||
3.6 | Schroth, Martin | 13 | 11 | 2:3 | 5:4 | 7:7 | 50% | ||
3.7 | Steiner, Carsten | 7 | 7 | 8:3 | 8:3 | 73% | |||
3.8 | Kunkel, Klaus | 7 | 7 | 0:2 | 4:3 | 4:5 | 44% | ||
3.9 | Biehle, Thomas | 0 | |||||||
3.10 | Hanisch, Simon | 0 | |||||||
3.11 | Hofmann, Martin | 0 | |||||||
3.12 | Lehr, Julian (JES) | 5 | 5 | 0:6 | 0:6 | 0% | |||
3.13 | Krauth, Tobias (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Die Schülermannschaft trat in der Kreisliga an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mutschelbach II | 12 | 11 | 1 | 0 | 71:11 | +60 | 23:1 | |
2 | TTC Eisingen II | 12 | 5 | 3 | 4 | 54:48 | +6 | 13:11 | |
3 | TTF Ispringen | 12 | 5 | 3 | 4 | 50:49 | +1 | 13:11 | |
4 | TTG Wössingen III | 12 | 5 | 2 | 5 | 42:48 | -6 | 12:12 | |
5 | 1. TC Ittersbach II | 12 | 4 | 2 | 6 | 44:56 | -12 | 10:14 | |
6 | TTC Ersingen | 12 | 3 | 3 | 6 | 51:58 | -7 | 9:15 | |
7 | TB Wilferdingen III | 12 | 1 | 2 | 9 | 22:64 | -42 | 4:20 |
1.1 | Keller, Johannes | 8 | 8 | 13:3 | 13:3 | 81% | ||
1.2 | Wyrich, Etienne | 7 | 7 | 5:9 | 5:9 | 36% | ||
1.3 | Fritz, Sammy | 5 | 5 | 1:5 | 4:0 | 5:5 | 50% | |
1.4 | Wyrich, Fabien | 5 | 5 | 1:1 | 5:1 | 6:2 | 75% | |
1.5 | Nußbaum, Dennis | 8 | 8 | 3:6 | 0:6 | 3:12 | 20% | |
1.6 | Reiling, Lukas | 6 | 6 | 1:8 | 1:8 | 11% | ||
1.7 | Wackernagel, Niko | 9 | 9 | 2:10 | 2:10 | 17% |
Mannschaften der Kooperation aus TTF Ispringen und TTC Ersingen => TTG Kämpfelbach
Die erste Mannschaft der TTG trat in der Verbandsliga an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Weinheim II | 20 | 16 | 3 | 1 | 171:72 | +99 | 35:5 | |
2 | TTV Weinheim-West | 20 | 17 | 1 | 2 | 174:94 | +80 | 35:5 | |
3 | TG 1889 Sandhausen | 20 | 13 | 4 | 3 | 165:114 | +51 | 30:10 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen | 20 | 12 | 3 | 5 | 158:122 | +36 | 27:13 | |
5 | TTG EK Oftersheim | 20 | 7 | 3 | 10 | 133:148 | -15 | 17:23 | |
6 | 1. TTC Ketsch | 20 | 8 | 1 | 11 | 120:139 | -19 | 17:23 | |
7 | TTV Heidelberg | 20 | 8 | 1 | 11 | 125:150 | -25 | 17:23 | |
8 | TB Wilferdingen | 20 | 7 | 0 | 13 | 114:151 | -37 | 14:26 | |
9 | TG Söllingen | 20 | 4 | 2 | 14 | 116:161 | -45 | 10:30 | |
10 | TTG Kämpfelbach | 20 | 3 | 4 | 13 | 108:164 | -56 | 10:30 | |
11 | TV Bad Rappenau II | 20 | 3 | 2 | 15 | 94:163 | -69 | 8:32 |
1.1 | Marinovic, Zvonko | 18 | 18 | 12:24 | 12:24 | 33% | |||
1.2 | Wolf, Thomas | 19 | 19 | 5:32 | 5:32 | 14% | |||
1.3 | Rubcic, Denis | 20 | 20 | 0:3 | 14:20 | 14:23 | 38% | ||
1.4 | Do, Duc-An | 18 | 18 | 6:10 | 11:3 | 17:13 | 57% | ||
1.5 | Kanof, Daniel | 18 | 18 | 1:3 | 13:10 | 14:13 | 52% | ||
1.6 | Reuster, Jürgen | 19 | 19 | 0:2 | 5:12 | 4:7 | 9:21 | 30% | |
2.2 | Nußbaum, Oliver | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
2.4 | Wolf, Hanspeter | 4 | 4 | 2:3 | 2:3 | 40% | |||
3.4 | Kreutel, Robin (SBE) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.7 | Wolf, Jannic (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Die zweite Herrenmannschaft trat in der Bezirksliga Süd an.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Wöschbach | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:21 | +140 | 35:1 | |
2 | TTG Kleinsteinbach/Singen II | 18 | 12 | 2 | 4 | 133:100 | +33 | 26:10 | |
3 | TTC Mutschelbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 135:117 | +18 | 23:13 | |
4 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | 18 | 8 | 2 | 8 | 120:125 | -5 | 18:18 | |
5 | TB Wilferdingen II | 18 | 6 | 2 | 10 | 119:140 | -21 | 14:22 | |
6 | EK Söllingen | 18 | 6 | 2 | 10 | 114:137 | -23 | 14:22 | |
7 | DJK Rüppurr II | 18 | 6 | 2 | 10 | 106:138 | -32 | 14:22 | |
8 | TTG Kämpfelbach II | 18 | 4 | 5 | 9 | 104:141 | -37 | 13:23 | |
9 | TTG/ESV Pforzheim-Haidach | 18 | 6 | 0 | 12 | 99:131 | -32 | 12:24 | |
10 | TV Ottenhausen | 18 | 3 | 5 | 10 | 107:148 | -41 | 11:25 |
2.1 | Egli, Richard | 13 | 13 | 7:6 | 9:3 | 16:9 | 64% | ||
2.2 | Nußbaum, Oliver | 16 | 16 | 14:16 | 14:16 | 47% | |||
2.3 | Wollgast, Ralf | 15 | 15 | 8:11 | 5:5 | 13:16 | 45% | ||
2.4 | Wolf, Hanspeter | 5 | 5 | 0:1 | 2:5 | 2:6 | 25% | ||
2.5 | Bengtsson, Udo | 17 | 17 | 8:14 | 4:2 | 12:16 | 43% | ||
2.6 | Fix, Franz | 12 | 11 | 0:3 | 5:9 | 5:12 | 29% | ||
2.7 | Röller, Jörg | 14 | 14 | 2:3 | 10:7 | 12:10 | 55% | ||
3.3 | Neudeck, Jochen | 2 | 2 | 3:1 | 3:1 | 75% | |||
3.4 | Kreutel, Robin (SBE) | 4 | 4 | 2:5 | 2:5 | 29% | |||
3.5 | Best, Philipp | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.7 | Wolf, Jannic (SBE) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.9 | Okon, Roman | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0% |