Teams 2011-12
Hier findet Ihr die aktuelle Mannschaftsaufstellung für die Vorrunde 2011_2012 zum Download
Hier findet Ihr die aktuelle Mannschaftsaufstellung für die Rückrunde 2011_2012 zum Download
Die erste Mannschaft spielt in der Bezirksliga süd. Saison Besten-Liste der Liga
Die Aufstellung TTC Ersingen 1 2011/2012 ist wie folgt:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Grünwettersbach III | 18 | 16 | 1 | 1 | 152:58 | +94 | 33:3 | |
2 | TTC Forchheim | 18 | 15 | 0 | 3 | 144:58 | +86 | 30:6 | |
3 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | 18 | 9 | 2 | 7 | 130:116 | +14 | 20:16 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen II | 18 | 9 | 1 | 8 | 112:125 | -13 | 19:17 | |
5 | TTC Ersingen | 18 | 8 | 1 | 9 | 116:125 | -9 | 17:19 | |
6 | TB Wilferdingen II | 18 | 8 | 1 | 9 | 109:121 | -12 | 17:19 | |
7 | TTC Mutschelbach | 18 | 7 | 1 | 10 | 109:128 | -19 | 15:21 | |
8 | TTC Wöschbach II | 18 | 6 | 1 | 11 | 105:127 | -22 | 13:23 | |
9 | SV Büchenbronn | 18 | 4 | 0 | 14 | 98:150 | -52 | 8:28 | |
10 | TV Ottenhausen | 18 | 4 | 0 | 14 | 84:151 | -67 | 8:28 |
TTC Ersingen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nußbaum, Oliver | 18 | 18 | 15:21 | 15:21 | 42% | |||
1.2 | Egli, Richard | 17 | 17 | 19:13 | 19:13 | 59% | |||
1.3 | Wollgast, Ralf | 16 | 16 | 0:2 | 16:12 | 16:14 | 53% | ||
1.4 | Wolf, Hanspeter | 0 | |||||||
1.5 | Wackernagel, Hans | 15 | 15 | 5:20 | 5:20 | 20% | |||
1.6 | Beihofer, Kaj | 16 | 16 | 2:6 | 10:10 | 12:16 | 43% | ||
1.7 | Lehmann, Sven | 17 | 17 | 0:2 | 13:11 | 13:13 | 50% | ||
2.1 | Theurer, Stefan | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 60% | |||
2.3 | Beihofer, Heiko | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 50% |
Herren 2
Der TTC Ersingen II spielt in der Bezirksklasse. Saison Besten-Liste der Liga
Die Aufstellung der Zweiten in der Rückrunde 2011/2012 lautet:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Dietlingen II | 18 | 17 | 0 | 1 | 159:30 | +129 | 34:2 | |
2 | TTF Ispringen | 18 | 13 | 2 | 3 | 141:92 | +49 | 28:8 | |
3 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 18 | 11 | 1 | 6 | 132:104 | +28 | 23:13 | |
4 | TTC Ersingen II | 18 | 8 | 4 | 6 | 125:125 | 0 | 20:16 | |
5 | ESV Pforzheim | 18 | 9 | 1 | 8 | 115:121 | -6 | 19:17 | |
6 | TTC Tiefenbronn | 18 | 7 | 2 | 9 | 118:129 | -11 | 16:20 | |
7 | TV Kieselbronn | 18 | 6 | 2 | 10 | 114:137 | -23 | 14:22 | |
8 | TTC Eisingen | 18 | 6 | 1 | 11 | 105:137 | -32 | 13:23 | |
9 | TTG Wössingen | 18 | 3 | 1 | 14 | 82:146 | -64 | 7:29 | |
10 | 1. TC Ittersbach | 18 | 2 | 2 | 14 | 82:152 | -70 | 6:30 |
TTC Ersingen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Theurer, Stefan | 17 | 17 | 22:12 | 22:12 | 65% | |||
2.2 | Kraus, Holger | 16 | 16 | 2:14 | 13:2 | 15:16 | 48% | ||
2.3 | Beihofer, Heiko | 17 | 17 | 4:16 | 9:4 | 13:20 | 39% | ||
2.4 | Schuster, Florian | 16 | 16 | 1:1 | 12:14 | 13:15 | 46% | ||
2.5 | Nußbaum, Thomas | 16 | 16 | 5:4 | 15:4 | 20:8 | 71% | ||
2.6 | Lippenberger, Armin | 14 | 14 | 1:1 | 9:9 | 10:10 | 50% | ||
3.1 | Bossert, Jörg | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 50% | |||
3.2 | Theurer, Peter | 4 | 4 | 3:4 | 3:4 | 43% | |||
3.5 | Kuri, Karl | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.6 | Ringwald, Johannes | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
3.7 | Schroth, Martin | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
3.8 | Krauth, Tobias (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Die Dritte spiel in der Kreisklasse A Staffel 1 in folgender Auftsellung: Saison Besten-Liste der Liga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Kleinsteinbach/Singen IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 156:46 | +110 | 34:2 | |
2 | TTF Pforzheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 153:58 | +95 | 30:6 | |
3 | TTC Bilfingen | 18 | 14 | 2 | 2 | 148:70 | +78 | 30:6 | |
4 | TTC Dietlingen IV | 18 | 12 | 2 | 4 | 139:86 | +53 | 26:10 | |
5 | 1. TC Ittersbach II | 18 | 8 | 2 | 8 | 100:113 | -13 | 18:18 | |
6 | TTC Ersingen III | 18 | 7 | 1 | 10 | 105:115 | -10 | 15:21 | |
7 | TV Ottenhausen III | 18 | 5 | 1 | 12 | 80:131 | -51 | 11:25 | |
8 | TV Öschelbronn III | 18 | 4 | 2 | 12 | 94:144 | -50 | 10:26 | |
9 | TTC Tiefenbronn III | 18 | 2 | 1 | 15 | 54:149 | -95 | 5:31 | |
10 | Polizei SV Pforzheim II | 18 | 0 | 1 | 17 | 44:161 | -117 | 1:35 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bossert, Jörg | 11 | 11 | 16:4 | 16:4 | 80% | |||
3.2 | Theurer, Peter | 17 | 17 | 14:17 | 14:17 | 45% | |||
3.3 | Kasper, Jürgen | 11 | 11 | 5:7 | 4:1 | 9:8 | 53% | ||
3.4 | Kuri, Karl | 17 | 17 | 0:1 | 14:12 | 14:13 | 52% | ||
3.5 | Ringwald, Johannes | 16 | 16 | 8:10 | 5:0 | 13:10 | 57% | ||
3.6 | Käfer, Oliver | 0 | |||||||
3.7 | Schroth, Martin | 13 | 13 | 0:6 | 5:5 | 5:11 | 31% | ||
3.8 | Krauth, Tobias (SBE) | 11 | 11 | 3:11 | 3:11 | 21% | |||
3.9 | Biehle, Thomas | 8 | 8 | 4:6 | 4:6 | 40% | |||
3.10 | Hofmann, Martin | 3 | 3 | 2:2 | 2:2 | 50% | |||
3.11 | Lehr, Julian | 0 | |||||||
3.12 | Georgiev, Emil | 0 | |||||||
3.13 | Schaletzki, Damian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Unsere Jugendmannschaft spielt in der Kreisliga Pforzheim. Saisonbesten-Liste der Liga.
Abschlußtabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mutschelbach | 12 | 7 | 3 | 2 | 65:37 | +28 | 17:7 | |
2 | TV Kieselbronn II | 12 | 7 | 3 | 2 | 61:44 | +17 | 17:7 | |
3 | TTF Ispringen | 12 | 5 | 3 | 4 | 53:49 | +4 | 13:11 | |
4 | TTC Ersingen | 12 | 4 | 4 | 4 | 56:53 | +3 | 12:12 | |
5 | TTC Eisingen II | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:57 | -24 | 9:15 | |
6 | 1. TC Ittersbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 43:57 | -14 | 8:16 | |
7 | TTC Bilfingen | 12 | 3 | 2 | 7 | 42:56 | -14 | 8:16 |
Bilanzen 2011 -> 2012
TTC Ersingen |
||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Weiß, Sebastian | 6 | 6 | 12:0 | 12:0 | 100% | ||
1.2 | Wyrich, Etienne | 8 | 8 | 8:8 | 8:8 | 50% | ||
1.3 | Wyrich, Fabien | 9 | 9 | 8:10 | 8:10 | 44% | ||
1.4 | Rahmani, Iman | 12 | 12 | 0:2 | 6:14 | 6:16 | 27% | |
1.5 | Kainhofer, Yannik | 11 | 11 | 5:11 | 5:11 | 31% | ||
2.2 | Kainhofer, Florentin | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 50% | ||
2.3 | Reiling, Lukas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% |
Schüler 1
Unsere erste Schülermannschaft spielt in der Bezirksklasse Pforzheim. Saison Besten-Liste der Liga.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Wilferdingen | 14 | 11 | 3 | 0 | 81:25 | +56 | 25:3 | |
2 | TTC Eisingen | 14 | 10 | 4 | 0 | 80:23 | +57 | 24:4 | |
3 | TTF Pforzheim | 14 | 9 | 4 | 1 | 75:38 | +37 | 22:6 | |
4 | TTG Wössingen | 14 | 6 | 1 | 7 | 57:59 | -2 | 13:15 | |
5 | TTC Ersingen | 14 | 5 | 3 | 6 | 53:58 | -5 | 13:15 | |
6 | TV Öschelbronn | 14 | 4 | 1 | 9 | 39:71 | -32 | 9:19 | |
7 | TTC Mutschelbach | 14 | 2 | 2 | 10 | 33:73 | -40 | 6:22 | |
8 | TV Ottenhausen | 14 | 0 | 0 | 14 | 13:84 | -71 | 0:28 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nußbaum, Dennis | 14 | 14 | 18:7 | 18:7 | 72% | ||
1.2 | Kainhofer, Florentin | 14 | 14 | 6:16 | 6:16 | 27% | ||
1.3 | Wackernagel, Niko | 13 | 12 | 8:6 | 8:6 | 57% | ||
1.4 | Reiling, Lukas | 12 | 12 | 7:8 | 7:8 | 47% | ||
2.1 | Wunderlich, Tim | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0% | ||
2.2 | Beihofer, Tom | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | ||
2.8 | Urso, Angelo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Schüler 2
Unsere zweite Schülermannschaft spielt in der Kreisklasse Pforzheim. Saison Besten-Liste der Liga.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Eisingen III | 16 | 15 | 0 | 1 | 90:18 | +72 | 30:2 | |
2 | TTC Stein | 16 | 11 | 2 | 3 | 80:48 | +32 | 24:8 | |
3 | SV Büchenbronn | 16 | 10 | 2 | 4 | 77:53 | +24 | 22:10 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen | 16 | 10 | 1 | 5 | 76:47 | +29 | 21:11 | |
5 | TB Wilferdingen II | 16 | 6 | 0 | 10 | 57:68 | -11 | 12:20 | |
6 | TTC Ersingen II | 16 | 5 | 2 | 9 | 51:71 | -20 | 12:20 | |
7 | TV Ottenhausen II | 16 | 5 | 0 | 11 | 41:71 | -30 | 10:22 | |
8 | TTC Tiefenbronn III | 16 | 4 | 1 | 11 | 43:79 | -36 | 9:23 | |
9 | 1. TC Ittersbach II | 16 | 2 | 0 | 14 | 28:88 | -60 | 4:28 |
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Wunderlich, Tim | 7 | 7 | 5:5 | 5:5 | 50% | ||
2.2 | Beihofer, Tom | 4 | 4 | 4:2 | 4:2 | 67% | ||
2.3 | Lehr, Eva | 7 | 7 | 3:6 | 1:1 | 4:7 | 36% | |
2.4 | Vogel, Lea | 9 | 9 | 0:7 | 1:3 | 1:10 | 9% | |
2.5 | Lenhardt, Kai | 9 | 9 | 4:8 | 1:2 | 5:10 | 33% | |
2.6 | Eser, Lewin | 9 | 9 | 2:0 | 3:6 | 5:6 | 45% | |
2.7 | Kallauch, Nina | 14 | 14 | 2:3 | 6:7 | 8:10 | 44% | |
2.8 | Urso, Angelo | 4 | 4 | 5:0 | 5:0 | 100% |