Teams 2013-14
Hier die Mannschaftsaufstellung Vorrunde für die Saison 2013/14
Hier die Mannschaftsaufstellung Rückrunde für die Saison 2013/14
Hier sind alle Ergebnisse aus dieser Saison
TTC Ersingen 1 |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Egli, Richard | 17 | 17 | 13:21 | 13:21 | 38% | |||
1.2 | Nußbaum, Oliver | 18 | 18 | 16:20 | 16:20 | 44% | |||
1.3 | Wolf, Thomas | 6 | 6 | 5:5 | 5:5 | 50% | |||
1.4 | Wackernagel, Hans | 0 | |||||||
1.5 | Wollgast, Ralf | 18 | 18 | 0:2 | 10:20 | 10:22 | 31% | ||
1.6 | Kimmich, Oliver | 17 | 17 | 5:13 | 6:2 | 11:15 | 42% | ||
2.1 | Borzas, Josef | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
2.1 | Lehmann, Sven | 12 | 12 | 1:1 | 9:8 | 10:9 | 53% | ||
2.2 | Theurer, Stefan | 12 | 12 | 1:1 | 10:4 | 11:5 | 69% | ||
2.4 | Kraus, Holger | 4 | 4 | 2:3 | 2:3 | 40% | |||
2.8 | Lippenberger, Armin | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
3.1 | Bossert, Jörg | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0% |
TTC Ersingen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Borzas, Josef | 3 | 3 | 0:6 | 0:6 | 0% | |||
2.1 | Lehmann, Sven | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 50% | |||
2.2 | Theurer, Stefan | 12 | 12 | 14:7 | 2:0 | 16:7 | 70% | ||
2.3 | Beihofer, Heiko | 9 | 9 | 5:11 | 0:2 | 5:13 | 28% | ||
2.4 | Kraus, Holger | 13 | 13 | 0:2 | 7:11 | 2:0 | 9:13 | 41% | |
2.5 | Wolf, Hanspeter | 0 | |||||||
2.6 | Schuster, Florian | 15 | 15 | 0:6 | 8:10 | 0:2 | 8:18 | 31% | |
2.7 | Nußbaum, Thomas | 14 | 13 | 0:2 | 2:3 | 4:9 | 6:14 | 30% | |
2.8 | Lippenberger, Armin | 13 | 13 | 1:1 | 10:5 | 11:6 | 65% | ||
3.1 | Bossert, Jörg | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0% | ||
3.2 | Theurer, Peter | 5 | 5 | 0:1 | 0:4 | 0:5 | 0% | ||
3.3 | Ringwald, Johannes | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0% | |||
4.4 | Schroth, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | |||
4.5 | Krauth, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
TTC Ersingen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bossert, Jörg | 16 | 16 | 24:7 | 24:7 | 77% | |||
3.2 | Theurer, Peter | 17 | 17 | 13:20 | 13:20 | 39% | |||
3.3 | Weiß, Sebastian (SBE) | 3 | 3 | 0:1 | 0:4 | 0:5 | 0% | ||
3.3 | Ringwald, Johannes | 17 | 17 | 0:2 | 13:17 | 13:19 | 41% | ||
3.5 | Kasper, Jürgen | 13 | 13 | 1:1 | 7:10 | 1:3 | 9:14 | 39% | |
3.6 | Kuri, Karl | 6 | 6 | 2:1 | 3:5 | 5:6 | 45% | ||
4.1 | Biehle, Thomas | 12 | 12 | 3:3 | 8:5 | 11:8 | 58% | ||
4.2 | Krauth, Tobias | 14 | 14 | 2:2 | 3:13 | 5:15 | 25% | ||
4.3 | Schroth, Martin | 6 | 4 | 2:4 | 2:4 | 33% | |||
4.4 | Schaletzki, Damian | 5 | 5 | 1:1 | 5:2 | 6:3 | 67% | ||
4.6 | Hofmann-Sobik, Martin | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% |
TTC Ersingen IV |
||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Biehle, Thomas | 9 | 9 | 8:1 | 9:0 | 2:0 | 19:1 | 95% | ||
4.2 | Krauth, Tobias | 8 | 8 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 15:2 | 88% | |
4.3 | Schroth, Martin | 9 | 9 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 14:3 | 82% | |
4.3 | Käfer, Oliver | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0% | ||
4.4 | Schaletzki, Damian | 9 | 9 | 1:3 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 10:6 | 63% | |
4.6 | Hofmann-Sobik, Martin | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 50% | |||
4.7 | Georgiev, Emil | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | ||||
4.8 | Reich, Stefan | 0 | ||||||||
4.9 | Kainhofer, Yannik (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0% |
Jugend 1
Erste Jugendmannschaft spielt in der Bezirksklasse Jungen Pforzheim
Hier finden sie die Besten der Liga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ersingen | 16 | 13 | 1 | 2 | 88:39 | +49 | 27:5 | |
2 | TTV Bilfingen | 16 | 12 | 1 | 3 | 88:42 | +46 | 25:7 | |
3 | TB Wilferdingen II | 16 | 9 | 2 | 5 | 81:56 | +25 | 20:12 | |
4 | TTC Tiefenbronn II | 16 | 8 | 2 | 6 | 74:65 | +9 | 18:14 | |
5 | 1. TC Ittersbach | 16 | 8 | 2 | 6 | 70:65 | +5 | 18:14 | |
6 | TTF Pforzheim II | 16 | 6 | 2 | 8 | 62:73 | -11 | 14:18 | |
7 | TV Öschelbronn | 16 | 5 | 2 | 9 | 60:74 | -14 | 12:20 | |
8 | TTC Königsbach | 16 | 5 | 0 | 11 | 51:74 | -23 | 10:22 | |
9 | TV Ottenhausen | 16 | 0 | 0 | 16 | 10:96 | -86 | 0:32 | |
10 | TTV Hohenwart | zurückgezogen am 06.04.2014 | |||||||
11 | TTG Wössingen | zurückgezogen am 28.11.2013 |
TTC Ersingen |
||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nußbaum, Dennis | 17 | 17 | 26:3 | 26:3 | 90% | ||
1.2 | Reiling, Lukas | 18 | 18 | 11:13 | 11:13 | 46% | ||
1.3 | Kainhofer, Florentin | 17 | 17 | 0:2 | 17:3 | 17:5 | 77% | |
1.4 | Wackernagel, Niko | 19 | 19 | 0:2 | 19:4 | 19:6 | 76% | |
2.1 | Kallauch, Nina | 3 | 3 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 40% | |
2.2 | Kimmich, Maxie | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | ||
3.3 | Ho, Tuan-Dat | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% |
Schüler 1
Erste Schülermannschaft spielt in der Bezirksklasse Schüler Pforzheim (Höchste Liga im Bezirk Pforzheim bei den Schülern)
Hier finden sie die Besten der Liga (Bilanzübersicht)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Stein | 16 | 13 | 3 | 0 | 93:38 | +55 | 29:3 | |
2 | TTC Königsbach | 16 | 12 | 3 | 1 | 90:30 | +60 | 27:5 | |
3 | TTC Ersingen | 16 | 10 | 3 | 3 | 84:42 | +42 | 23:9 | |
4 | TV Ottenhausen | 16 | 7 | 3 | 6 | 65:64 | +1 | 17:15 | |
5 | TTF Pforzheim | 16 | 7 | 2 | 7 | 60:72 | -12 | 16:16 | |
6 | TTC Tiefenbronn | 16 | 6 | 1 | 9 | 55:64 | -9 | 13:19 | |
7 | TTG Kleinsteinbach/Singen | 16 | 5 | 1 | 10 | 55:77 | -22 | 11:21 | |
8 | TTC Ersingen II | 16 | 1 | 3 | 12 | 40:91 | -51 | 5:27 | |
9 | TB Wilferdingen | 16 | 0 | 3 | 13 | 29:93 | -64 | 3:29 |
TTC Ersingen |
||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kallauch, Nina | 16 | 16 | 23:5 | 23:5 | 82% | ||
1.2 | Kimmich, Maxie | 13 | 13 | 3:8 | 7:1 | 10:9 | 53% | |
1.3 | Vogel, Lea | 16 | 16 | 1:0 | 16:5 | 17:5 | 77% | |
1.4 | Sorger, Cedric | 15 | 15 | 3:8 | 5:3 | 8:11 | 42% | |
2.3 | Ho, Tuan-Dat | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 67% | ||
2.8 | Lenhardt, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | ||
2.9 | Lauser, Kevin | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% |
Schüler 2
Die zweite Schülermannschaft spielt in der Bezirksklasse Schüler Pforzheim (Höchste Liga im Bezirk Pforzheim bei den Schülern)
Hier finden sie die Besten der Liga (Bilanzübersicht)
TTC Ersingen II |
||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Lenhardt, Kai | 7 | 7 | 0:6 | 4:1 | 4:7 | 36% | |
2.2 | Eser, Lewin | 8 | 8 | 0:6 | 4:1 | 4:7 | 36% | |
2.3 | Ho, Tuan-Dat | 14 | 14 | 7:17 | 0:1 | 7:18 | 28% | |
2.4 | Kunzmann, Emma | 5 | 5 | 0:2 | 3:2 | 3:4 | 43% | |
2.5 | Ho, Tuan Phouc | 13 | 13 | 3:13 | 6:0 | 9:13 | 41% | |
2.6 | Lauser, Kevin | 6 | 6 | 2:6 | 2:6 | 25% | ||
2.7 | Rapp, Saskia | 7 | 7 | 0:8 | 0:8 | 0% | ||
2.8 | Aydt, Finn | 2 | 2 | 0:4 | 0:4 | 0% | ||
2.9 | Kuschel, Jannes | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0% |