Teams 2014
Hier die Mannschaftsaufstellung Vorrunde für die Saison 2014 <-> 2015
Hier die Mannschaftsaufstellung Rückrunde für die Saison 2014 <-> 2015
Hier sind alle Ergebnisse aus dieser Saison
Herren 1
TTC Ersingen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nußbaum, Oliver | 17 | 17 | 15:16 | 15:16 | 48% | |||
1.2 | Egli, Richard | 14 | 14 | 8:15 | 8:15 | 35% | |||
1.3 | Wollgast, Ralf | 17 | 17 | 18:9 | 18:9 | 67% | |||
1.4 | Wolf, Thomas | 0 | |||||||
1.5 | Kilian, Hans | 15 | 15 | 0:6 | 7:9 | 7:15 | 32% | ||
1.6 | Kimmich, Oliver | 17 | 17 | 3:6 | 10:6 | 13:12 | 52% | ||
1.7 | Lehmann, Sven | 16 | 16 | 12:7 | 12:7 | 63% | |||
2.1 | Theurer, Stefan | 2 | 2 | 1:3 | 1:3 | 25% | |||
2.4 | Lippenberger, Armin | 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 33% | |||
3.2 | Zemke, Bernd | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0% |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Kleinsteinbach/Singen II | 18 | 15 | 0 | 3 | 151:80 | +71 | 30:6 | |
2 | TTV Ettlingenweier | 18 | 14 | 1 | 3 | 147:78 | +69 | 29:7 | |
3 | TTC Mutschelbach | 18 | 14 | 0 | 4 | 147:76 | +71 | 28:8 | |
4 | EK Söllingen | 18 | 13 | 1 | 4 | 136:73 | +63 | 27:9 | |
5 | TTC Ersingen | 18 | 9 | 0 | 9 | 111:108 | +3 | 18:18 | |
6 | ASV Grünwettersbach IV | 18 | 8 | 1 | 9 | 119:113 | +6 | 17:19 | |
7 | TTV Ettlingen III | 18 | 6 | 2 | 10 | 116:127 | -11 | 14:22 | |
8 | DJK Rüppurr II | 18 | 4 | 1 | 13 | 77:138 | -61 | 9:27 | |
9 | TTC Dietlingen III | 18 | 3 | 2 | 13 | 70:144 | -74 | 8:28 | |
10 | TV Ottenhausen | 18 | 0 | 0 | 18 | 25:162 | -137 | 0:36 |
Herren 2
Den Spielplan findet ihr hier
Die besten Spieler dieser Saison findet ihr hier
TTC Ersingen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Theurer, Stefan | 13 | 13 | 21:2 | 21:2 | 91% | |||
2.2 | Wackernagel, Hans | 14 | 14 | 21:1 | 21:1 | 95% | |||
2.3 | Kraus, Holger | 17 | 17 | 3:3 | 15:2 | 1:0 | 19:5 | 79% | |
2.4 | Lippenberger, Armin | 14 | 14 | 1:1 | 11:7 | 12:8 | 60% | ||
2.5 | Beihofer, Heiko | 9 | 9 | 1:2 | 5:4 | 1:0 | 7:6 | 54% | |
2.6 | Schuster, Florian | 5 | 5 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 67% | ||
2.7 | Nußbaum, Thomas | 5 | 5 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 50% | ||
2.7 | Bossert, Jörg | 15 | 15 | 1:1 | 11:5 | 12:6 | 67% | ||
3.2 | Zemke, Bernd | 5 | 5 | 5:2 | 5:2 | 71% | |||
3.4 | Biehle, Thomas | 4 | 4 | 2:4 | 2:4 | 33% | |||
4.3 | Schroth, Martin | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tiefenbronn II | 18 | 16 | 0 | 2 | 149:77 | +72 | 32:4 | |
2 | TTC Ersingen II | 18 | 15 | 1 | 2 | 156:53 | +103 | 31:5 | |
3 | TTC Hamberg | 18 | 14 | 0 | 4 | 148:80 | +68 | 28:8 | |
4 | TB Wilferdingen | 18 | 12 | 1 | 5 | 142:100 | +42 | 25:11 | |
5 | TV Engelsbrand | 18 | 7 | 3 | 8 | 112:131 | -19 | 17:19 | |
6 | TTC Neuhausen | 18 | 6 | 2 | 10 | 106:134 | -28 | 14:22 | |
7 | TTV Hohenwart II | 18 | 6 | 0 | 12 | 93:131 | -38 | 12:24 | |
8 | SV Kickers Pforzheim | 18 | 3 | 4 | 11 | 90:146 | -56 | 10:26 | |
9 | TTF Ispringen | 18 | 4 | 1 | 13 | 97:147 | -50 | 9:27 | |
10 | ESV Pforzheim II | 18 | 0 | 2 | 16 | 66:160 | -94 | 2:34 |
Herren 3
TTC Ersingen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bossert, Jörg | 6 | 6 | 9:1 | 9:1 | 90% | |||
3.1 | Nußbaum, Thomas | 7 | 7 | 9:4 | 9:4 | 69% | |||
3.2 | Zemke, Bernd | 15 | 15 | 17:8 | 17:8 | 68% | |||
3.3 | Theurer, Peter | 10 | 10 | 2:3 | 7:3 | 9:6 | 60% | ||
3.4 | Biehle, Thomas | 15 | 15 | 1:1 | 11:10 | 12:11 | 52% | ||
3.5 | Ringwald, Johannes | 16 | 16 | 2:13 | 5:1 | 7:14 | 33% | ||
3.6 | Kuri, Karl | 16 | 16 | 1:2 | 11:6 | 12:8 | 60% | ||
3.7 | Kasper, Jürgen | 3 | 3 | 1:3 | 1:3 | 25% | |||
4.1 | Krauth, Tobias | 5 | 5 | 2:5 | 2:5 | 29% | |||
4.3 | Schaletzki, Damian | 3 | 3 | 3:1 | 3:1 | 75% |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. TC Ittersbach II | 16 | 12 | 3 | 1 | 136:85 | +51 | 27:5 | |
2 | TTC Ersingen III | 16 | 11 | 0 | 5 | 117:80 | +37 | 22:10 | |
3 | TTG Wössingen II | 16 | 9 | 2 | 5 | 115:102 | +13 | 20:12 | |
4 | TTC Eisingen III | 16 | 8 | 2 | 6 | 111:107 | +4 | 18:14 | |
5 | TTC Dietlingen VI | 16 | 7 | 3 | 6 | 120:104 | +16 | 17:15 | |
6 | TTC Mutschelbach III | 16 | 6 | 2 | 8 | 93:101 | -8 | 14:18 | |
7 | Polizei SV Pforzheim | 16 | 5 | 3 | 8 | 102:115 | -13 | 13:19 | |
8 | TB Wilferdingen II | 16 | 5 | 1 | 10 | 96:122 | -26 | 11:21 | |
9 | TV Neulingen | 16 | 0 | 2 | 14 | 68:142 | -74 | 2:30 | |
10 | TV Ottenhausen II | zurückgezogen am 02.10.2014 |
Herren 4
TTC Ersingen IV |
||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Krauth, Tobias | 13 | 13 | 7:5 | 7:5 | 3:0 | 17:10 | 63% | ||
4.2 | Schroth, Martin | 12 | 12 | 7:2 | 7:2 | 1:0 | 4:0 | 19:4 | 83% | |
4.3 | Schaletzki, Damian | 11 | 11 | 5:2 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 16:7 | 70% | |
4.4 | Zemke, Sven | 9 | 9 | 1:0 | 4:4 | 7:0 | 12:4 | 75% | ||
4.5 | Hofmann-Sobik, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0% | ||
4.6 | Käfer, Oliver | 0 | ||||||||
4.7 | Georgiev, Emil | 0 | ||||||||
4.8 | Reiling, Dieter | 7 | 7 | 1:0 | 5:2 | 5:1 | 11:3 | 79% | ||
4.9 | Casale, Pino | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0% |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ersingen IV | 14 | 12 | 0 | 2 | 101:44 | +57 | 24:4 | |
2 | SV Büchenbronn III | 14 | 9 | 3 | 2 | 99:65 | +34 | 21:7 | |
3 | 1. TC Ittersbach III | 14 | 8 | 4 | 2 | 101:69 | +32 | 20:8 | |
4 | ESV Pforzheim III | 14 | 9 | 0 | 5 | 89:76 | +13 | 18:10 | |
5 | TTC Tiefenbronn V | 14 | 5 | 1 | 8 | 74:88 | -14 | 11:17 | |
6 | TB Wilferdingen III | 14 | 4 | 1 | 9 | 73:88 | -15 | 9:19 | |
7 | TV Öschelbronn V | 14 | 4 | 0 | 10 | 63:83 | -20 | 8:20 | |
8 | TV Ottenhausen III | 14 | 0 | 1 | 13 | 24:111 | -87 | 1:27 | |
9 | TV Neulingen II | zurückgezogen am 17.08.2014 |
Jugend 1
Den Spielplan findet ihr hier
Die besten Spieler dieser Saison findet ihr hier
TTC Ersingen |
||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Reiling, Lukas | 16 | 16 | 4:11 | 4:11 | 1:1 | 9:23 | 28% | ||
1.2 | Wackernagel, Niko | 16 | 16 | 3:12 | 2:13 | 1:0 | 6:25 | 19% | ||
1.3 | Ho, Tuan-Dat | 15 | 15 | 0:2 | 0:9 | 3:10 | 3:21 | 13% | ||
1.4 | Sorger, Cedric | 8 | 8 | 0:7 | 0:3 | 0:10 | 0% | |||
2.2 | Kimmich, Maxie (SPV) | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 0% | ||
2.3 | Vogel, Lea | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | ||||
3.1 | Ho, Tuan Phouc | 4 | 4 | 0:4 | 0:1 | 0:5 | 0% |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfR Rheinsheim | 16 | 13 | 1 | 2 | 123:68 | +55 | 27:5 | |
2 | SG-Hambrücken/Weiher | 16 | 12 | 2 | 2 | 120:69 | +51 | 26:6 | |
3 | TV Heidelsheim | 16 | 10 | 3 | 3 | 119:82 | +37 | 23:9 | |
4 | TS Mühlburg | 16 | 8 | 2 | 6 | 99:81 | +18 | 18:14 | |
5 | SG-EK Söllingen/TTC Wöschb | 16 | 8 | 1 | 7 | 101:88 | +13 | 17:15 | |
6 | TV Kirrlach | 16 | 8 | 1 | 7 | 92:92 | 0 | 17:15 | |
7 | TTC Langensteinbach | 16 | 4 | 1 | 11 | 83:109 | -26 | 9:23 | |
8 | SG-ASV/SCW Grünwettersbach | 16 | 2 | 1 | 13 | 62:114 | -52 | 5:27 | |
9 | TTC Ersingen | 16 | 1 | 0 | 15 | 26:122 | -96 | 2:30 | |
10 | Karlsruher TV | zurückgezogen am 21.10.2014 |
Jugend 2
Den offiziellen Spielplan findet ihr hier
Die besten Spieler dieser Saison findet ihr hier
TTC Ersingen II |
||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kallauch, Nina (SPV) | 11 | 11 | 6:10 | 6:10 | 38% | ||
2.2 | Kimmich, Maxie (SPV) | 12 | 12 | 4:13 | 4:13 | 24% | ||
2.3 | Vogel, Lea | 9 | 9 | 1:2 | 2:6 | 3:8 | 27% | |
2.4 | Sorger, Cedric | 3 | 3 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 25% | |
2.4 | Eser, Lewin | 9 | 9 | 0:3 | 0:8 | 0:11 | 0% | |
2.5 | Rapp, Saskia | 8 | 8 | 0:8 | 0:8 | 0% | ||
3.1 | Ho, Tuan Phouc | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 50% |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Stein II | 14 | 12 | 0 | 2 | 78:29 | +49 | 24:4 | |
2 | TTV Bilfingen | 14 | 10 | 1 | 3 | 72:42 | +30 | 21:7 | |
3 | TTC Tiefenbronn II | 14 | 10 | 0 | 4 | 73:43 | +30 | 20:8 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen II | 14 | 8 | 2 | 4 | 68:44 | +24 | 18:10 | |
5 | TTC Königsbach | 14 | 7 | 1 | 6 | 61:53 | +8 | 15:13 | |
6 | TV Kieselbronn | 14 | 3 | 0 | 11 | 39:72 | -33 | 6:22 | |
7 | TV Ottenhausen | 14 | 3 | 0 | 11 | 28:73 | -45 | 6:22 | |
8 | TTC Ersingen II | 14 | 1 | 0 | 13 | 18:81 | -63 | 2:26 |
Schüler 1
TTC Ersingen |
||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ho, Tuan Phouc | 12 | 12 | 9:10 | 9:10 | 47% | ||
1.2 | Kunzmann, Emma | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% | ||
1.2 | Lenhardt, Kai | 12 | 12 | 4:12 | 1:0 | 5:12 | 29% | |
1.3 | Lauser, Kevin | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 75% | |
1.5 | Aydt, Finn | 9 | 9 | 0:4 | 1:7 | 1:11 | 8% | |
1.6 | Kuschel, Jannes | 13 | 13 | 2:14 | 2:14 | 13% | ||
1.7 | Gengenbach, Laurin | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0% |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Kleinsteinbach/Singen | 16 | 14 | 2 | 0 | 94:38 | +56 | 30:2 | |
2 | TTC Tiefenbronn | 16 | 12 | 2 | 2 | 89:39 | +50 | 26:6 | |
3 | TV Ottenhausen | 16 | 9 | 3 | 4 | 85:50 | +35 | 21:11 | |
4 | 1. TC Ittersbach | 16 | 9 | 3 | 4 | 78:50 | +28 | 21:11 | |
5 | TTC Königsbach | 16 | 7 | 4 | 5 | 78:55 | +23 | 18:14 | |
6 | TTF Ispringen | 16 | 6 | 0 | 10 | 54:71 | -17 | 12:20 | |
7 | 1. TC Ittersbach II | 16 | 4 | 1 | 11 | 35:80 | -45 | 9:23 | |
8 | TV Kieselbronn | 16 | 2 | 1 | 13 | 29:87 | -58 | 5:27 | |
9 | TTC Ersingen | 16 | 0 | 2 | 14 | 22:94 | -72 | 2:30 |