Teams 2015-16

Mannschaftsaufstellungen  Saison 2015 / 2016

Hier die Mannschaftsaufstellung Vorrunde für die Saison 2015 <-> 2016   Herren; Schüler, Jugend

Hier die Mannschaftsaufstellung Rückrunde für die Saison 2015 <-> 2016   Herren; Schüler, Jugend

Herren 1

Aktuelle Tabelle

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTC Tiefenbronn 18 17 1 0 161:65 +96 35:1
Relegation 2 TTV Hohenwart 18 11 4 3 147:93 +54 26:10
3 TTC Ersingen 18 8 4 6 127:128 -1 20:16
4 TV Kieselbronn 18 9 1 8 125:106 +19 19:17
5 TV Ottenhausen 18 8 3 7 123:113 +10 19:17
6 1. TC Ittersbach 18 7 3 8 124:132 -8 17:19
7 TTG Wössingen 18 7 2 9 119:128 -9 16:20
Relegation 8 TTC Dietlingen IV 18 6 3 9 115:134 -19 15:21
Absteiger 9 TTC Dietlingen V 18 5 3 10 107:128 -21 13:23
Absteiger 10 TTC Tiefenbronn II 18 0 0 18 41:162 -121 0:36

TTC Ersingen

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Wolf, Thomas 1 1 0:1 1:0 1:1
1.2 Wackernagel, Hans 18 18 8:10 13:4 21:14
1.3 Theurer, Stefan 15 15 2:13 8:6 10:19
1.4 Wolf, Hanspeter 2 2 1:1 1:1 2:2
1.5 Kraus, Holger 17 17 1:1 1:1 6:7 8:6 16:15
2.1 Schuster, Florian 1 1 0:1 0:1 0:2
1.6 Bossert, Jörg 17 17 3:7 3:4 6:0 5:1 17:12
1.7 Lippenberger, Armin 16 16 5:3 4:4 3:2 5:2 17:11
1.8 Beihofer, Heiko 7 7 0:1 1:0 3:2 4:2 8:5
2.2 Nußbaum, Thomas 2 2 1:1 0:1 1:2
2.3 Zemke, Bernd 5 5 1:2 0:4 1:6
2.4 Theurer, Peter 3 3 0:3 1:0 1:3
3.1 Kuri, Karl 1 1 0:1 0:1 0:2
2.5 Biehle, Thomas 2 2 1:1 0:1 1:2
2.7 Ringwald, Johannes 1 1 1:0 1:0

Herren 2

Aktuelle Tabelle

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTV Hohenwart III 12 12 0 0 108:29 +79 24:0
Relegation 2 TTC Tiefenbronn IV 13 11 0 2 102:59 +43 22:4
3 SV Büchenbronn II 12 7 0 5 84:55 +29 14:10
4 TV Kieselbronn IV 12 6 1 5 82:81 +1 13:11
5 TTF Pforzheim II 12 3 0 9 66:89 -23 6:18
6 TTC Ersingen III 12 3 0 9 52:94 -42 6:18
7 TV Öschelbronn IV 12 0 1 11 29:107 -78 1:23
Absteiger 8 TTF Ispringen III zurückgezogen am 28.02.2016

TTC Ersingen II

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Schuster, Florian 0
2.2 Nußbaum, Thomas 13 13 1:12 4:6 5:18
2.3 Zemke, Bernd 17 17 8:5 4:12 12:17
2.4 Theurer, Peter 17 17 0:6 0:4 1:6 4:7 5:23
2.5 Biehle, Thomas 17 17 1:9 0:11 1:20
2.6 Kasper, Jürgen 5 5 1:2 1:1 2:3
2.7 Ringwald, Johannes 15 15 0:3 1:0 1:6 1:5 3:14
2.8 Schaletzki, Damian 8 8 1:5 1:3 2:8
3.1 Kuri, Karl 13 13 0:2 4:1 4:5 8:8
3.4 Krauth, Tobias 3 3 0:3 0:3

Herren 3

Aktuelle Tabelle

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTV Hohenwart III 12 12 0 0 108:29 +79 24:0
Relegation 2 TTC Tiefenbronn IV 13 11 0 2 102:59 +43 22:4
3 SV Büchenbronn II 12 7 0 5 84:55 +29 14:10
4 TV Kieselbronn IV 12 6 1 5 82:81 +1 13:11
5 TTF Pforzheim II 12 3 0 9 66:89 -23 6:18
6 TTC Ersingen III 12 3 0 9 52:94 -42 6:18
7 TV Öschelbronn IV 12 0 1 11 29:107 -78 1:23
Absteiger 8 TTF Ispringen III zurückgezogen am 28.02.2016

TTC Ersingen III

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Kuri, Karl 7 7 5:1 6:1 11:2
3.2 Schroth, Martin 11 11 2:8 1:8 3:16
3.3 Reiling, Dieter 9 9 1:0 0:3 1:1 1:0 3:0 6:4
2.8 Schaletzki, Damian 7 7 2:1 6:1 8:2
3.4 Krauth, Tobias 14 14 1:8 0:8 1:3 1:2 3:21
3.5 Hofmann-Sobik, Martin 8 8 3:5 1:3 4:8
3.6 Zemke, Sven 2 2 1:1 0:1 1:2
3.7 Schmaus, Jan 9 9 0:1 2:1 5:2 7:4
3.8 Käfer, Oliver 1 1 0:1 1:0 1:1
3.9 Steiner, Carsten 0
3.10 Ho, Tuan-Dat (JES) 8 8 1:4 1:3 2:7
3.11 Casale, Pino 4 4 1:2 0:1 1:3
3.12 Reich, Stefan 4 4 4:0 1:0 5:0

Jugend 1

Aktuelle Tabelle

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TTC Ersingen 14 11 3 0 81:35 +46 25:3
2 TTC Königsbach 14 11 1 2 77:48 +29 23:5
3 TTG Kleinsteinbach/Singen II 14 8 3 3 71:48 +23 19:9
4 SG-Wilferdingen/Nöttingen 14 7 2 5 68:51 +17 16:12
5 TV Neulingen 14 5 2 7 54:64 -10 12:16
6 TTC Stein II 14 3 3 8 49:67 -18 9:19
7 TV Ottenhausen 14 3 1 10 43:72 -29 7:21
8 TV Öschelbronn 14 0 1 13 25:83 -58 1:27

TTC Ersingen

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Reiling, Lukas 14 14 7:6 12:1 19:7
1.2 Kallauch, Nina 14 14 2:4 3:1 4:0 6:0 15:5
1.3 Wackernagel, Niko 13 13 1:6 4:1 2:0 5:0 12:7
1.4 Ho, Tuan-Dat 14 14 5:8 2:1 7:9
1.5 Vogel, Lea 0
1.6 Kunzmann, Emma 0
1.7 Eser, Lewin 0
1.8 Rapp, Saskia 0
1.1 Ho, Tuan Phouc 1 1 1:0 1:0 2:0

Schüler 1

Aktuelle Tabelle

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TTC Eisingen 12 9 1 2 65:30 +35 19:5
2 TTF Pforzheim II 12 8 2 2 63:33 +30 18:6
3 TTC Ersingen 12 8 0 4 60:39 +21 16:8
4 TTC Mutschelbach 12 6 3 3 58:34 +24 15:9
5 TTV Bilfingen 12 5 0 7 39:53 -14 10:14
6 TTG Wössingen II 12 2 1 9 26:67 -41 5:19
7 TTC Mutschelbach II 12 0 1 11 16:71 -55 1:23
8 TTC Tiefenbronn II zurückgezogen am 17.09.2015

TTC Ersingen

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Ho, Tuan Phouc 11 11 10:0 11:0 21:0
1.2 Lenhardt, Kai 2 2 2:0 1:0 3:0
1.3 Ruppaner, Joshua 3 3 1:2 1:2 2:4
1.4 Aydt, Finn 9 9 1:1 2:0 4:1 4:2 11:4
1.5 Kuschel, Jannes 9 8 0:1 0:1 5:1 1:1 6:4
1.6 Gengenbach, Laurin 7 7 0:5 0:3 0:1 1:0 1:9
1.7 Hinnenberg, Loris 2 2 1:1 1:1
1.8 Bossert, Marius 2 2 0:1 0:1 0:2
1.9 Lehr, Simon 2 2 0:2 0:1 0:3
1.10 Wackernagel, Tina 2 2 0:2 0:1 0:3