60jähriges der Tag
Das Jubiläum zum 60 jährigen Bestehen unseres Vereins fand ein tolles Echo bei der Bevölkerung
und so danken wir allen Teilnehmern am Ortsturnier, sowie den vielen Besuchern für ihr Kommen.
Den Tag haben wir mit vielen Bildern protokolliert die wir HIER (Bildergalerie) mit ihnen teilen wollen.
==
Karnevalsgesellschaft Fledermaus, mit Nico Heckmann und Etienne Kauselmann, ist Titelträger 60 Jahre TTC Ersingen.
Auf einem tollen 2ten Platz folgte das gemischte Duo, die Rei’gschmackte, mit Jens Hinnenberg und Sissi Aydt.
3ter Sieger stellt der Fussball Club 2 mit Fabrice Meier und Paul Vielsack
Wir gratulieren recht herzlich.
Verlierer gab es nicht denn wir hatten für alle Teilnehmer außergewöhnliche Preise parat.
3ter Sieger stellt der Fussball Club 2 mit Fabrice Meier und Paul Vielsack
Wir gratulieren recht herzlich.
Verlierer gab es nicht denn wir hatten für alle Teilnehmer außergewöhnliche Preise parat.
=============================
Die Ergebnisse zum Ortsturnier kann man hier noch mal nachvollziehen.
Das Schweizer System kann, wie auch in diesem Fall, zu einer Reihung führen, die manchmal schwierig nachzuvollziehen ist.
Vier Mannschaften, die 6 Punkte erspielten, mussten nach der Buchholzwertung gereiht werden,
was zu Unverständnis führte.
In diesem Fall wäre es besser gewesen mit dem 1/4tel anstatt direkt mit dem 1/2 Finale fortzufahren.
Doch die schon vorgerückte Stunde im Zeitplan und Spieler, die noch andere Verpflichtungen hatten,
wären die Leidtragenden gewesen.
Aber, versprochen, dies machen wir beim nächsten mal besser.
Unsere Teilnehmer:
FCE1_Jannic Wolf::Dominic Staib | Fußball Club |
FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | Fledermaus |
FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | Fußball Club |
RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | Rei’gschmackde |
FCE3_Marius Täuscher::Keven Frei | Fußball Club |
TVE_Manfred Zeschke::Dennis Lutzweiler | Turnverein |
SC_Bernd Güttinger::Percy Reiling | Schach Club |
DTB_Nadine Kraus::Jeannette Vögele | Die Trainingsbesten |
DLRG_Michael Frey::Tobias Oelker | DLRG |
MVE2_Michael Günther::Klaus Lenhardt | Musikverein |
MVE1_Saskia Rapp::Daniel Hönig | Musikverein |
TTC_Stefan Theurer::Marius Bossert | Tischtennis |
CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | Cannstatter Zuckerle |
CZ1_Jürgen Grun::Andreas Reiling | Cannstatter Zuckerle |
Halbfinale und Platzierungen
1/2 Finale | E. | Finale | E. | Turnier Ergebnis: 60Jahre |
RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | 2 | |||
FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | 1 | RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | 1 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann |
FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | 2 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | 2 | Sieger: 60Jahre |
CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | 1 | |||
RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | ||||
2ter Sieger: 60Jahre | ||||
Spiel um Platz 3 | ||||
FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | 2 | FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | ||
CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | 0 | 3ter Sieger: 60Jahre | ||
CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | ||||
4ter Sieger: 60Jahre |
1 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann |
2 | RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt |
3 | FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack |
4 | CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger |
5 | FCE3_Marius Täuscher::Keven Frei |
6 | FCE1_Jannic Wolf::Dominic Staib |
7 | SC_Bernd Güttinger::Percy Reiling |
8 | MVE2_Michael Günther::Klaus Lenhardt |
9 | TVE_Manfred Zeschke::Dennis Lutzweiler |
10 | CZ1_Jürgen Grun::Andreas Reiling |
11 | DLRG_Michael Frey::Tobias Oelker |
12 | MVE1_Saskia Rapp::Daniel Hönig |
13 | DTB_Nadine Kraus::Jeannette Vögele |
Ergebnisse der 1 Runde
Tisch Nr. |
Teil Nr. Sp A |
Spieler A | Teil Nr. Sp B |
Spieler B | Sätze A |
Sätze B |
Spiele A |
Spiele B |
1 | 1 | FCE1_Jannic Wolf::Dominic Staib | 12 | TTC_Stefan Theurer::Marius Bossert | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | 14 | CZ1_Jürgen Grun::Andreas Reiling | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3 | FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | 13 | CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | 4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | 9 | DLRG_Michael Frey::Tobias Oelker | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | 5 | FCE3_Marius Täuscher::Keven Frei | 8 | DTB_Nadine Kraus::Jeannette Vögele | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | 6 | TVE_Manfred Zeschke::Dennis Lutzweiler | 11 | MVE1_Saskia Rapp::Daniel Hönig | 4 | 1 | 2 | 0 |
7 | 7 | SC_Bernd Güttinger::Percy Reiling | 10 | MVE2_Michael Günther::Klaus Lenhardt | 4 | 4 | 1 | 2 |
Ergebnisse der 2 Runde
Tisch Nr. | Teil Nr. Sp A |
Spieler A | Teil Nr. Sp B |
Spieler B | Sätze A |
Sätze B |
Spiele A |
Spiele B |
1 | 1 | FCE1_Jannic Wolf::Dominic Staib | 6 | TVE_Manfred Zeschke::Dennis Lutzweiler | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | 5 | FCE3_Marius Täuscher::Keven Frei | 13 | CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | 0 | 4 | 0 | 2 |
3 | 9 | DLRG_Michael Frey::Tobias Oelker | 12 | TTC_Stefan Theurer::Marius Bossert | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | 3 | FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | 2 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | 0 | 4 | 0 | 2 |
5 | 10 | MVE2_Michael Günther::Klaus Lenhardt | 4 | RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | 2 | 4 | 1 | 2 |
6 | 7 | SC_Bernd Güttinger::Percy Reiling | 14 | CZ1_Jürgen Grun::Andreas Reiling | 3 | 4 | 1 | 2 |
7 | 8 | DTB_Nadine Kraus::Jeannette Vögele | 11 | MVE1_Saskia Rapp::Daniel Hönig | 1 | 4 | 0 | 2 |
Ergebnisse der 3 Runde
Tisch Nr. | Teil Nr. Sp A |
Spieler A | Teil Nr. Sp B |
Spieler B | Sätze A |
Sätze B |
Spiele A |
Spiele B |
1 | 2 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | 4 | RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | 3 | 4 | 1 | 2 |
2 | 3 | FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | 14 | CZ1_Jürgen Grun::Andreas Reiling | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | 1 | FCE1_Jannic Wolf::Dominic Staib | 10 | MVE2_Michael Günther::Klaus Lenhardt | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | 12 | TTC_Stefan Theurer::Marius Bossert | 11 | MVE1_Saskia Rapp::Daniel Hönig | 1 | 4 | 0 | 2 |
5 | 9 | DLRG_Michael Frey::Tobias Oelker | 8 | DTB_Nadine Kraus::Jeannette Vögele | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | 13 | CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | 6 | TVE_Manfred Zeschke::Dennis Lutzweiler | 4 | 1 | 2 | 0 |
7 | 7 | SC_Bernd Güttinger::Percy Reiling | 5 | FCE3_Marius Täuscher::Keven Frei | 2 | 5 | 1 | 2 |
Ergebnisse der 4 Runde
Tisch Nr. |
Teil Nr. Sp A |
Spieler A | Teil Nr. Sp B |
Spieler B | Sätze A |
Sätze B |
Spiele A |
Spiele B |
1 | 3 | FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | 11 | MVE1_Saskia Rapp::Daniel Hönig | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | 4 | RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | 1 | FCE1_Jannic Wolf::Dominic Staib | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | 2 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | 13 | CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | 3 | 4 | 1 | 2 |
4 | 12 | TTC_Stefan Theurer::Marius Bossert | 7 | SC_Bernd Güttinger::Percy Reiling | 1 | 4 | 0 | 2 |
5 | 14 | CZ1_Jürgen Grun::Andreas Reiling | 8 | DTB_Nadine Kraus::Jeannette Vögele | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 5 | FCE3_Marius Täuscher::Keven Frei | 10 | MVE2_Michael Günther::Klaus Lenhardt | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 6 | TVE_Manfred Zeschke::Dennis Lutzweiler | 9 | DLRG_Michael Frey::Tobias Oelker | 4 | 1 | 2 | 0 |
Die Tabelle vor dem PlayOff:
Platz | Name Nachname |
Satz ‘+’ |
Satz ‘-‘ |
Satz Verh. |
Spiele | Buch holz |
So-Berg |
1 | RG_Jens Hinnenberg::Sissi Aydt | 16 | 6 | 10 | 8 | 20 | 0 |
2 | CZ2_Andreas Klittich::Stefan Münchinger | 15 | 8 | 7 | 7 | 22 | 6 |
3 | FM_Nico Heckmann::Etienne Kauselmann | 14 | 8 | 6 | 6 | 25 | 15 |
4 | FCE2_Fabrice Meier::Paul Vielsack | 12 | 7 | 5 | 6 | 21 | 0 |
5 | FCE3_Marius Täuscher::Keven Frei | 13 | 9 | 4 | 6 | 17 | 0 |
6 | FCE1_Jannic Wolf::Dominic Staib | 13 | 6 | 7 | 6 | 16 | 0 |
7 | SC_Bernd Güttinger::Percy Reiling | 13 | 14 | -1 | 5 | 14 | 14 |
8 | MVE2_Michael Günther::Klaus Lenhardt | 9 | 16 | -7 | 4 | 25 | 14 |
9 | TVE_Manfred Zeschke::Dennis Lutzweiler | 10 | 10 | 0 | 4 | 21 | 0 |
10 | CZ1_Jürgen Grun::Andreas Reiling | 9 | 13 | -4 | 4 | 18 | 0 |
11 | DLRG_Michael Frey::Tobias Oelker | 9 | 10 | -1 | 4 | 13 | 0 |
12 | MVE1_Saskia Rapp::Daniel Hönig | 9 | 10 | -1 | 4 | 11 | 0 |
13 | DTB_Nadine Kraus::Jeannette Vögele | 4 | 17 | -13 | 1 | 18 | 4 |
14 | TTC_Stefan Theurer::Marius Bossert | 4 | 16 | -12 | 0 | 19 | 0 |