Teams 2012-13
Hier finden Sie die Aufstellung des TTC Ersingen für die Saison 2012/13 Vorrunde als PDF download
Hier finden Sie die Aufstellung des TTC Ersingen für die Saison 2012/13 Rückrunde als PDF download
Herren 1
Die erste Herrenmannschaft spielt in der Bezirksliga Süd BaTTV.
Hier findet ihr die Bilanzbesten der Liga
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Egli, Richard | 17 | 17 | 12:20 | 12:20 | 38% | |||
1.2 | Nußbaum, Oliver | 18 | 18 | 12:14 | 5:3 | 17:17 | 50% | ||
1.3 | Schleicher, Andre | 8 | 8 | 0:2 | 5:8 | 5:10 | 33% | ||
1.4 | Borzas, Josef | 9 | 9 | 0:8 | 1:7 | 1:15 | 6% | ||
1.5 | Wollgast, Ralf | 17 | 17 | 7:17 | 2:1 | 9:18 | 33% | ||
1.6 | Kimmich, Oliver | 17 | 17 | 2:8 | 8:6 | 10:14 | 42% | ||
1.7 | Lehmann, Sven | 13 | 12 | 9:8 | 9:8 | 53% | |||
2.2 | Wackernagel, Hans | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | |||
2.3 | Theurer, Stefan | 8 | 8 | 4:8 | 4:8 | 33% | |||
2.5 | Kraus, Holger | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0% |
Herren 2
Die zweite Herrenmannschaft spielt in der Bezirksklasse Pforzheim.
Hier findet ihr die Bilanzbesten der Liga.
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Wolf, Thomas (SPV) | 11 | 11 | 20:2 | 20:2 | 91% | |||
2.2 | Wackernagel, Hans | 18 | 18 | 20:14 | 20:14 | 59% | |||
2.3 | Theurer, Stefan | 7 | 7 | 2:6 | 3:2 | 5:8 | 38% | ||
2.4 | Beihofer, Heiko | 17 | 16 | 1:5 | 19:5 | 20:10 | 67% | ||
2.5 | Kraus, Holger | 18 | 18 | 17:10 | 4:0 | 21:10 | 68% | ||
2.6 | Schuster, Florian | 15 | 15 | 2:2 | 13:3 | 15:5 | 75% | ||
2.7 | Lippenberger, Armin | 6 | 6 | 1:1 | 5:2 | 6:3 | 67% | ||
2.7 | Nußbaum, Thomas | 12 | 12 | 1:0 | 7:6 | 8:6 | 57% | ||
3.2 | Bossert, Jörg | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 67% | |||
3.2 | Theurer, Peter | 3 | 3 | 1:3 | 1:3 | 25% |
Herren 3
Die dritte Herrenmannschaft spielt in der Kreisklasse A Pforzheim.
Hier findet ihr die besten der Liga.
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lippenberger, Armin | 5 | 5 | 5:5 | 5:5 | 50% | |||
3.2 | Bossert, Jörg | 11 | 11 | 15:7 | 15:7 | 68% | |||
3.3 | Theurer, Peter | 17 | 17 | 19:8 | 2:1 | 21:9 | 70% | ||
3.4 | Kasper, Jürgen | 16 | 16 | 1:6 | 6:12 | 7:18 | 28% | ||
3.5 | Weiß, Sebastian (SBE) | 14 | 14 | 10:9 | 2:1 | 12:10 | 55% | ||
3.6 | Kuri, Karl | 16 | 16 | 3:11 | 8:3 | 11:14 | 44% | ||
3.7 | Ringwald, Johannes | 15 | 15 | 2:1 | 14:5 | 16:6 | 73% | ||
4.4 | Schroth, Martin | 7 | 7 | 2:7 | 2:7 | 22% | |||
4.5 | Krauth, Tobias | 7 | 7 | 1:8 | 1:8 | 11% |
Herren 4
Die vierte Herrenmannschaft spielt in der Kreisklasse C Pforzheim.
Hier findet ihr die Besten der Liga.
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Biehle, Thomas | 15 | 15 | 9:4 | 9:2 | 5:0 | 5:0 | 28:6 | 82% | |
4.2 | Käfer, Oliver | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 60% | ||
4.3 | Schaletzki, Damian | 15 | 15 | 9:6 | 10:5 | 0:4 | 1:0 | 20:15 | 57% | |
4.4 | Schroth, Martin | 16 | 16 | 6:6 | 7:3 | 5:1 | 7:1 | 25:11 | 69% | |
4.5 | Krauth, Tobias | 16 | 15 | 3:2 | 2:2 | 8:3 | 8:2 | 21:9 | 70% | |
4.6 | Hofmann, Martin | 11 | 11 | 0:1 | 2:0 | 7:2 | 6:1 | 15:4 | 79% | |
4.7 | Georgiev, Emil | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 100% | ||||
4.8 | Kainhofer, Yannik (SBE) | 5 | 5 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 3:5 | 38% |
Schüler 1
Die erste Schülermannschaft spielt in der Beziksklasse Pforzheim.
Hier findet ihr die Besten der Liga.
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nußbaum, Dennis | 11 | 10 | 13:1 | 13:1 | 93% | ||
1.2 | Kainhofer, Florentin | 11 | 10 | 10:2 | 10:2 | 83% | ||
1.3 | Reiling, Lukas | 11 | 10 | 11:0 | 11:0 | 100% | ||
1.4 | Wackernagel, Niko | 11 | 10 | 9:1 | 9:1 | 90% |
Schüler 2
Die zweite Schülermannschaft spielt in der Kreisliga Pforzheim.
Hier findet ihr die Besten der Liga.
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kallauch, Nina | 13 | 13 | 4:10 | 3:2 | 7:12 | 37% | |
2.2 | Sorger, Cedric | 2 | 2 | 2:2 | 2:2 | 50% | ||
2.3 | Lehr, Eva | 6 | 6 | 2:9 | 2:9 | 18% | ||
2.4 | Urso, Angelo | 6 | 6 | 0:8 | 2:0 | 2:8 | 20% | |
2.5 | Rapp, Saskia | 5 | 5 | 1:5 | 1:5 | 17% | ||
2.6 | Vogel, Lea | 5 | 5 | 5:1 | 5:1 | 83% | ||
2.7 | Kimmich, Maxie | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 50% | |
2.8 | Ho, Tuan-Dat | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | ||
2.9 | Ho, Tuan Phuoc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0% | ||
2.10 | Kunzmann, Emma | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0% | |
2.11 | Eser, Lewin | 5 | 5 | 0:2 | 2:3 | 2:5 | 29% | |
2.12 | Lenhardt, Kai | 8 | 8 | 0:6 | 0:5 | 0:11 | 0% |