Brettlesturnier 2016

Vesperbrett Turnier 2016

Niko Wackernagel siegt bei der Jugend und Stefan Theurer erneut bester Ersinger bei der Aktivität.

Hier finden sich ein paar Schnappschüsse.

Die Tabelle vor den PlayOffs zeigt schon deutlich, dass auch unsere Jugend,
die zunächst im “Alle Gegen Alle” Feld auch gegen die Erwachsene Konkurrenz gut mithalten konnten.

Platz Name
Nachname
Satz
‘+’
Satz
‘-‘
Satz
Verh.
Spiele Buch
holz
So-Berg Vorzeitig
ausgesch.
Klasse Bisherige
Gegner
1 Stefan Theurer 10 2 8 5 16 16 NEIN H Hans Wackernagel,,1;Lukas Reiling,,1;Tobias Krauth,,1;Niko Wackernagel,,1;Bernd Zemke,,1
2 Niko Wackernagel 8 3 5 4 15 10 NEIN J Jörg Bossert,,1;Loris Hinnenberg,,1;Martin Schroth,,1;Stefan Theurer,,0;Lukas Reiling,,1
3 Tobias Krauth 9 6 3 4 14 9 NEIN H Finn Aydt,,1;Bernd Zemke,,1;Stefan Theurer,,0;Jörg Bossert,,1;Hans Wackernagel,,1
4 Lukas Reiling 6 6 0 3 16 7 NEIN J Jannes Kuschel,,1;Stefan Theurer,,0;Hans Wackernagel,,1;Loris Hinnenberg,,1;Niko Wackernagel,,0
5 Bernd Zemke 7 5 2 3 15 6 NEIN H Moritz Ritt,,1;Tobias Krauth,,0;Marius Bossert,,1;Martin Schroth,,1;Stefan Theurer,,0
6 Martin Schroth 7 5 2 3 13 6 NEIN H Damian Schaletzki,,1;Joshua Ruppaner,,1;Niko Wackernagel,,0;Bernd Zemke,,0;Jörg Bossert,,1
7 Jannes Kuschel 6 4 2 3 10 5 NEIN J Lukas Reiling,,0;Finn Aydt,,1;Jörg Bossert,,0;Marius Bossert,,1;Loris Hinnenberg,,1
8 Damian Schaletzki 6 5 1 3 8 3 NEIN H Martin Schroth,,0;Jörg Bossert,,0;Simon Lehr,,1;Finn Aydt,,1;Joshua Ruppaner,,1
9 Jörg Bossert 7 6 1 2 17 6 NEIN H Niko Wackernagel,,0;Damian Schaletzki,,1;Jannes Kuschel,,1;Tobias Krauth,,0;Martin Schroth,,0
10 Hans Wackernagel 7 7 0 2 15 3 NEIN H Stefan Theurer,,0;Moritz Ritt,,1;Lukas Reiling,,0;Joshua Ruppaner,,1;Tobias Krauth,,0
11 Finn Aydt 6 6 0 2 12 2 NEIN J Tobias Krauth,,0;Jannes Kuschel,,0;Moritz Ritt,,1;Damian Schaletzki,,0;Simon Lehr,,1
12 Loris Hinnenberg 5 7 -2 2 12 2 NEIN J Marius Bossert,,1;Niko Wackernagel,,0;Joshua Ruppaner,,1;Lukas Reiling,,0;Jannes Kuschel,,0
13 Moritz Ritt 4 6 -2 2 8 1 NEIN H Bernd Zemke,,0;Hans Wackernagel,,0;Finn Aydt,,0;Simon Lehr,,1;Marius Bossert,,1
14 Joshua Ruppaner 4 8 -4 1 10 0 NEIN J Simon Lehr,,1;Martin Schroth,,0;Loris Hinnenberg,,0;Hans Wackernagel,,0;Damian Schaletzki,,0
15 Marius Bossert 2 9 -7 1 10 0 NEIN J Loris Hinnenberg,,0;Simon Lehr,,1;Bernd Zemke,,0;Jannes Kuschel,,0;Moritz Ritt,,0
16 Simon Lehr 1 10 -9 0 9 0 NEIN J Joshua Ruppaner,,0;Marius Bossert,,0;Damian Schaletzki,,0;Moritz Ritt,,0;Finn Aydt,,0

1/4 Finale E. 1/2 Finale E. Finale E. Turnier Ergebnis: J
Niko Wackernagel 2          
Simon Lehr 1          
Loris Hinnenberg 0 Niko Wackernagel 2      
Finn Aydt 2 Finn Aydt 1 Niko Wackernagel 2 Niko Wackernagel
Jannes Kuschel 2 Jannes Kuschel 0 Lukas Reiling 0 Sieger: J
Joshua Ruppaner 1 Lukas Reiling 2      
Marius Bossert 0          
Lukas Reiling 2         Lukas Reiling
            2ter Sieger: J
        Spiel um Platz 3    
        Finn Aydt   Finn Aydt
        Jannes Kuschel   3ter Sieger: J
             
            Jannes Kuschel
            3ter Sieger: J

1/4 Finale E. 1/2 Finale E. Finale E. Turnier Ergebnis: H
Stefan Theurer 2          
Moritz Ritt 0          
Damian Schaletzki 1 Stefan Theurer 2      
Martin Schroth 2 Martin Schroth 0 Stefan Theurer 2 Stefan Theurer
Bernd Zemke 2 Bernd Zemke 0 Tobias Krauth 1 Sieger: H
Jörg Bossert 1 Tobias Krauth 2      
Hans Wackernagel 0          
Tobias Krauth 2         Tobias Krauth
            2ter Sieger: H
        Spiel um Platz 3    
        Martin Schroth   Martin Schroth
        Bernd Zemke   3ter Sieger: H
             
            Bernd Zemke
            3ter Sieger: H