VM TT Nachwuchs 2011-12
Eva Lehr und Dennis Nußbaum die verdienten Sieger
nach einem anstrengenden Turnier mit 5 Runden im Schweizer System und den folgenden PlayOffs
hatten Eva Lehr und Dennis Nußbaum verdient die Nase vorn und sind damit in Ihrer jungen Karriere einen Titel reicher.
Die Platzierungen vor den PlayOffs: Hier weitere Details
Platz | Name Nachname |
Satz ‘+’ |
Satz ‘-‘ |
Satz Verh. |
Spiele | Buch holz |
Vorzeitig raus |
Chess White |
Bisherige Gegner |
1 | Dennis Nußbaum | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | NEIN | 3 | Eva Lehr;Etienne Wyrich;Yannik Kainhofer;Lukas Reiling;Niko Wackernagel |
2 | Lukas Reiling | 12 | 5 | 7 | 4 | 16 | NEIN | 2 | Lea Vogel;Florentin Kainhofer;Niko Wackernagel;Dennis Nußbaum;Tim Wunderlich |
3 | Niko Wackernagel | 9 | 8 | 1 | 3 | 17 | NEIN | 2 | Kai Lenhardt;Tim Wunderlich;Lukas Reiling;Florentin Kainhofer;Dennis Nußbaum |
4 | Florentin Kainhofer | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | NEIN | 2 | Nina Kallauch;Lukas Reiling;Etienne Wyrich;Niko Wackernagel;Tom Beihofer |
5 | Etienne Wyrich | 11 | 6 | 5 | 3 | 13 | NEIN | 2 | Lewin Eser;Dennis Nußbaum;Florentin Kainhofer;Tom Beihofer;Yannik Kainhofer |
6 | Eva Lehr | 11 | 6 | 5 | 3 | 13 | NEIN | 3 | Dennis Nußbaum;Yannik Kainhofer;Lea Vogel;Kai Lenhardt;Nina Kallauch |
7 | Tim Wunderlich | 9 | 7 | 2 | 3 | 11 | NEIN | 3 | Freilos;Niko Wackernagel;Nina Kallauch;Yannik Kainhofer;Lukas Reiling |
8 | Yannik Kainhofer | 7 | 12 | -5 | 2 | 16 | NEIN | 3 | Tom Beihofer;Eva Lehr;Dennis Nußbaum;Tim Wunderlich;Etienne Wyrich |
9 | Tom Beihofer | 7 | 10 | -3 | 2 | 12 | NEIN | 2 | Yannik Kainhofer;Lea Vogel;Kai Lenhardt;Etienne Wyrich;Florentin Kainhofer |
10 | Lea Vogel | 7 | 9 | -2 | 2 | 10 | NEIN | 4 | Lukas Reiling;Tom Beihofer;Eva Lehr;Freilos;Lewin Eser |
11 | Nina Kallauch | 6 | 10 | -4 | 2 | 10 | NEIN | 3 | Florentin Kainhofer;Freilos;Tim Wunderlich;Lewin Eser;Eva Lehr |
12 | Kai Lenhardt | 6 | 9 | -3 | 2 | 9 | NEIN | 3 | Niko Wackernagel;Lewin Eser;Tom Beihofer;Eva Lehr;Freilos |
13 | Lewin Eser | 4 | 12 | -8 | 1 | 9 | NEIN | 3 | Etienne Wyrich;Kai Lenhardt;Freilos;Nina Kallauch;Lea Vogel |
PlayOffs:
Halb Finale 1 | |||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
||||||
Eva Lehr | Unbekannt: Fehler | 3 | 0 | 1:0 | |||||||||||||
Halb Finale 2 | |||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
||||||
Lea Vogel | Nina Kallauch | 2 | 3 | 0:1 | 1.ter Platz | ||||||||||||
Eva Lehr | |||||||||||||||||
2.ter | |||||||||||||||||
Nina Kallauch | |||||||||||||||||
Finale | 3.ter | ||||||||||||||||
Unbekannt: Fehler | |||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
||||||
Eva Lehr | Nina Kallauch | 3 | 1 | 1:0 | 3.ter | ||||||||||||
Lea Vogel | |||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||
oder gem Dritte | |||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
||||||
Unbekannt: Fehler | Lea Vogel | ||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
|||||
Dennis Nußbaum | Florentin Kainhofer | 3 | 2 | 1:0 | ||||||||||||
Halb Finale 2 | ||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
|||||
Lukas Reiling | Niko Wackernagel | 0 | 3 | 0:1 | 1.ter Platz | |||||||||||
Dennis Nußbaum | ||||||||||||||||
2.ter | ||||||||||||||||
Niko Wackernagel | ||||||||||||||||
Finale | 3.ter | |||||||||||||||
Florentin Kainhofer | ||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
|||||
Dennis Nußbaum | Niko Wackernagel | 3 | 0 | 1:0 | 3.ter | |||||||||||
Lukas Reiling | ||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
oder gem Dritte | ||||||||||||||||
Paarung A |
B | Sätze A |
Sätze B |
Spiel | 1.ter Satz |
2.ter Satz |
3.ter Satz |
4.ter Satz |
5.ter Satz |
6.ter Satz |
7.ter Satz |
|||||
Florentin Kainhofer | Lukas Reiling |